Навыки персонажа: различия между версиями
Rogalia (обсуждение | вклад) (Rogalia переименовал страницу Способности в Rogalia wiki:Навыки) |
Rogalia (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | # | + | Способности необходимы для выполнения разных задач в игре. Одни нужны для строительства, другие для выращивания растений, есть боевые способности. |
| + | |||
| + | |||
| + | В начале игры у игрока способности отсутствуют. Их нужно "покупать" за очки обучения (LP), на них же потом эти способности улучшаются. Каждая способность имеет 4 уровня. Каждый уровень открывает возможность усиливать способность на 25 очков (25, 50, 75, 100). Усиливаются способности выполнением соответствующих для неё действий: строительство, собирание урожая и т.д. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Выполнение определенных действий помимо способности улучшает также и соответствующий способности [[Статистика персонажа#Атрибуты|атрибут]]. Например, выполнение действия, соответствующее способности плотничество, дает бонус к силе, а соответствующее гончарному делу - к ловкости. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | При этом атрибуты также имеют влияние на способности, которые от них зависят: помимо ограничения на усиление в зависимости от уровня способности, существует также ограничение, что невозможно усилить способность если значение приравнялось к значению атрибута (на самом деле есть ещё зависимость от '''текущего''' значения улучшения способности, но она не создает жесткое ограничение и нужна для замедления). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | | colspan="3" style="text-align: center;" | '''Сила (Strength)''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/carpentry.png [[Плотничество]] / Carpentry | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/metalworking.png [[Обработка металла]] / Metalworking | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/leatherworking.png [[Обработка кожи]] / Leatherworking | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" style="text-align: center;" | '''Живучесть (Vitality)''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/stoneworking.png [[Обработка камня]] / Stoneworking | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/mining.png [[Горное дело]] / Mining | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/lumberjacking.png [[Рубка дерева]] / Lumberjacking | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" style="text-align: center;" | '''Ловкость (Dexterity)''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/pottery.png [[Гончарное дело]] / Pottery | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/tailoring.png [[Портняжное дело]] / Tailoring | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/swordsmanship.png [[Фехтование]] / Swordsmanship | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" style="text-align: center;" | '''Интеллект (Intellect)''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/mechanics.png [[Механика]] / Mechanics | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/alchemy.png [[Алхимия]] / Alchemy | ||
| + | | style="text-align: center;" | | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" style="text-align: center;" | '''Восприятие (Perception)''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/survival.png [[Выживание]] / Survival | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/farming.png [[Фермерство]] / Farming | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/fishing.png [[Рыболовство]] / Fishing | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" style="text-align: center;" | '''Мудрость (Wisdom)''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/herbalism.png [[Травничество]] / Herbalism | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/cooking.png [[Кулинария]] / Cooking | ||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/icons/skills/leadership.png [[Лидерство]] / Leadership | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Категория:Способности]] | ||
Версия 21:06, 22 ноября 2016
Способности необходимы для выполнения разных задач в игре. Одни нужны для строительства, другие для выращивания растений, есть боевые способности.
В начале игры у игрока способности отсутствуют. Их нужно "покупать" за очки обучения (LP), на них же потом эти способности улучшаются. Каждая способность имеет 4 уровня. Каждый уровень открывает возможность усиливать способность на 25 очков (25, 50, 75, 100). Усиливаются способности выполнением соответствующих для неё действий: строительство, собирание урожая и т.д.
Выполнение определенных действий помимо способности улучшает также и соответствующий способности атрибут. Например, выполнение действия, соответствующее способности плотничество, дает бонус к силе, а соответствующее гончарному делу - к ловкости.
При этом атрибуты также имеют влияние на способности, которые от них зависят: помимо ограничения на усиление в зависимости от уровня способности, существует также ограничение, что невозможно усилить способность если значение приравнялось к значению атрибута (на самом деле есть ещё зависимость от текущего значения улучшения способности, но она не создает жесткое ограничение и нужна для замедления).
| Сила (Strength) | ||
| Живучесть (Vitality) | ||
| Ловкость (Dexterity) | ||
| Интеллект (Intellect) | ||
| Восприятие (Perception) | ||
| Мудрость (Wisdom) | ||