Сельскохозяйственные растения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Warla (обсуждение | вклад) |
Warla (обсуждение | вклад) |
||
Строка 40: | Строка 40: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wheat.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wheat.png | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wheat-seed.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wheat-seed.png | ||
− | | style="text-align: center;" | Пшеница | + | | style="text-align: center;" | [[Пшеница]] |
| style="text-align: center;" | Wheat | | style="text-align: center;" | Wheat | ||
| style="text-align: center;" | Кулинария, Портняжное дело, Фермерство | | style="text-align: center;" | Кулинария, Портняжное дело, Фермерство | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/tobacco.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/tobacco.png | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/tobacco-seed.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/tobacco-seed.png | ||
− | | style="text-align: center;" | Табак | + | | style="text-align: center;" | [[Табак]] |
| style="text-align: center;" | Tobacco | | style="text-align: center;" | Tobacco | ||
| style="text-align: center;" | Травничество | | style="text-align: center;" | Травничество | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hop.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hop.png | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hop-seed.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hop-seed.png | ||
− | | style="text-align: center;" | Хмель | + | | style="text-align: center;" | [[Хмель]] |
| style="text-align: center;" | Hop | | style="text-align: center;" | Hop | ||
| style="text-align: center;" | Кулинария | | style="text-align: center;" | Кулинария | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pumpkin.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pumpkin.png | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pumpkin-seed.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pumpkin-seed.png | ||
− | | style="text-align: center;" | Тыква | + | | style="text-align: center;" | [[Тыква]] |
| style="text-align: center;" | Pumpkin | | style="text-align: center;" | Pumpkin | ||
| style="text-align: center;" | Кулинария | | style="text-align: center;" | Кулинария | ||
Строка 84: | Строка 84: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pepper.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pepper.png | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pepper-seed.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pepper-seed.png | ||
− | | style="text-align: center;" | Перец | + | | style="text-align: center;" | [[Перец]] |
| style="text-align: center;" | Pepper | | style="text-align: center;" | Pepper | ||
| style="text-align: center;" | Кулинария | | style="text-align: center;" | Кулинария | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/onion.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/green-onion.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/onion.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/green-onion.png | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/onion-seed.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/onion-seed.png | ||
− | | style="text-align: center;" | Лук | + | | style="text-align: center;" | [[Лук]] |
| style="text-align: center;" | Onion | | style="text-align: center;" | Onion | ||
| style="text-align: center;" | Кулинария | | style="text-align: center;" | Кулинария | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/potato.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/potato.png | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/potato-seed.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/potato-seed.png | ||
− | | style="text-align: center;" | Картофель | + | | style="text-align: center;" | [[Картофель]] |
| style="text-align: center;" | Potato | | style="text-align: center;" | Potato | ||
| style="text-align: center;" | Кулинария | | style="text-align: center;" | Кулинария | ||
Строка 117: | Строка 117: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hemp.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hemp.png | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hemp-seed.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hemp-seed.png | ||
− | | style="text-align: center;" | Конопля | + | | style="text-align: center;" | [[Конопля]] |
| style="text-align: center;" | Weed | | style="text-align: center;" | Weed | ||
| style="text-align: center;" | Кулинария, Травничество | | style="text-align: center;" | Кулинария, Травничество | ||
Строка 128: | Строка 128: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grape.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grape.png | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grape-seed.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grape-seed.png | ||
− | | style="text-align: center;" | Виноград | + | | style="text-align: center;" | [[Виноград]] |
| style="text-align: center;" | grape | | style="text-align: center;" | grape | ||
| style="text-align: center;" | Кулинария | | style="text-align: center;" | Кулинария | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/mushroom-1.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/mushroom-10.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/mushroom-1.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/mushroom-10.png | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/mushroom-spore.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/mushroom-spore.png | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | [[Гриб]] |
| style="text-align: center;" | mushroom | | style="text-align: center;" | mushroom | ||
| style="text-align: center;" | Кулинария, Травничество, Алхимия | | style="text-align: center;" | Кулинария, Травничество, Алхимия | ||
Строка 150: | Строка 150: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/flower-2.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/flower-4.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/flower-2.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/flower-4.png | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
− | | style="text-align: center;" | Цветок | + | | style="text-align: center;" | [[Цветок]] |
| style="text-align: center;" | Flower | | style="text-align: center;" | Flower | ||
| style="text-align: center;" | Травничество | | style="text-align: center;" | Травничество | ||
Строка 160: | Строка 160: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grass-1.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grass-2.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grass-1.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grass-2.png | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
− | | style="text-align: center;" | Трава | + | | style="text-align: center;" | [[Трава]] |
| style="text-align: center;" | Grass | | style="text-align: center;" | Grass | ||
| style="text-align: center;" | Выживание | | style="text-align: center;" | Выживание |
Версия 00:44, 15 января 2018
Список растений в игре:
Растение | Плод | Семена | Название | Англ. Назв. | Связанные способности | Применение | Время роста | Время сгнивания | Дроп с куста |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морковка | Carrot | Кулинария | Крафт еды, корм лошади, коровы, кролика | 24 часа полное (12 часов частичное) | 48 часов | полное созревание - 2 морковки + 2 семени, частичное - 1 морковка, 1 семя | |||
Лён | Flax | Портняжное дело | Крафт ниток и льняного полотна | 18 часов | неделя | 2 льна + 2 семени | |||
Пшеница | Wheat | Кулинария, Портняжное дело, Фермерство | Крафт еды из зерна и вещей из соломы | 36 часов | неделя | 4 пшеницы + 2 семени + 1 солома | |||
Табак | Tobacco | Травничество | Для создания сигарет и сигар | 36 часов | неделя | 2 табака + 2 семени | |||
Хмель | Hop | Кулинария | Для создания пива | 36 часов | неделя | 2 хмеля + 2 семени | |||
Тыква | Pumpkin | Кулинария | Тыквенный суп | 36 часов | неделя | 1 тыква (которую можно нарезать на 6 кусочков) + 2 семени | |||
Перец | Pepper | Кулинария | Крафт еды | 36 часов | неделя | 3 перца + 3 семени | |||
Лук | Onion | Кулинария | Крафт еды | 24 часа (12 часов зеленый) | 48 часов | 1 зелёный лук + 2 репчатых лука + 2 семени (при полной спелости); 1 зелёный лук + 1 семя (если репка не поспела) | |||
Картофель | Potato | Кулинария | Крафт еды | 36 часов | неделя | 3 клубня + 2 семени | |||
Конопля | Weed | Кулинария, Травничество | Создание косяков | 36 часов | неделя | 2 конопли + 2 семени | |||
Виноград | grape | Кулинария | Создание вина (через крафт) | 36 часов - полное. 24 часа - частичное созревание. | 7 дней | при сборе созревшего - 3 винограда, 3 семени, при сборе частично созревшего - 2 винограда, 2 семени. | |||
Гриб | mushroom | Кулинария, Травничество, Алхимия | Крафт еды, грибной настойки, пилюль, препарата магния. | 36 часов | Сбор игроком | 3 гриба, 2 грибных споры | |||
Цветок | Flower | Травничество | Созданице цветочных эссенций, корм пчелам | Случайный респ в лугах | Сбор игроком | ||||
Трава | Grass | Выживание | Еда кроликам, коровам, крафт веревки, засевание травой земли. | 12 часов | Сбор игроком | 4 единицы травы | |||
Репа | Turnip | Удалена, остались артефакты |
Семена растений могут идти в пищу курицам. Качество семян не влияет на качество получаемых в результате яиц.
См. Фермерство