Сельскохозяйственные растения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Поправлены картинки) |
(Исправлена ошибочная картинка для табака) |
||
Строка 49: | Строка 49: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/tobacco-plant-adult.png | | style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/tobacco-plant-adult.png | ||
− | | style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/tobacco.png | + | | style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/tobacco-leaf.png |
| style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/tobacco-seed.png | | style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/tobacco-seed.png | ||
| style="text-align: center;" | [[Табак]] | | style="text-align: center;" | [[Табак]] |
Текущая версия на 11:37, 24 февраля 2020
Список растений в игре:
Растение | Плод | Семена | Название | Англ. Назв. | Связанные способности | Применение | Время роста | Время сгнивания | Дроп с куста |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морковка | Carrot | Кулинария | Крафт еды, корм лошади, коровы, кролика | 20 часа полное (12 часов частичное) | 48 часов | полное созревание - 2 морковки + 2 семени, частичное - 1 морковка, 1 семя | |||
Лён | Flax | Портняжное дело | Крафт ниток и льняного полотна | 18 часов | неделя | 2 льна + 2 семени | |||
Пшеница | Wheat | Кулинария, Портняжное дело, Фермерство | Крафт еды из зерна и вещей из соломы | 36 часов | неделя | 4 пшеницы + 2 семени + 1 солома | |||
Табак | Tobacco | Травничество | Для создания сигарет и сигар | 36 часов | неделя | 2 табака + 2 семени | |||
Хмель | Hop | Кулинария | Для создания пива | 36 часов | неделя | 2 хмеля + 2 семени | |||
Тыква | Pumpkin | Кулинария | Тыквенный суп | 36 часов | неделя | 1 тыква (которую можно нарезать на 6 кусочков) + 2 семени | |||
Перец | Pepper | Кулинария | Крафт еды | 36 часов | неделя | 3 перца + 3 семени | |||
Лук | Onion | Кулинария | Крафт еды | 20 часа (12 часов зеленый) | 48 часов | 1 зелёный лук + 2 репчатых лука + 2 семени (при полной спелости); 1 зелёный лук + 1 семя (если репка не поспела) | |||
Картофель | Potato | Кулинария | Крафт еды | 36 часов | неделя | 3 клубня + 2 семени | |||
Конопля | Weed | Кулинария, Травничество | Создание косяков | 36 часов | неделя | 2 конопли + 2 семени | |||
Виноград | grape | Кулинария | Создание вина (через крафт) | 36 часов - полное. 24 часа - частичное созревание. | 7 дней | при сборе созревшего - 3 винограда, 3 семени, при сборе частично созревшего - 2 винограда, 2 семени. | |||
Гриб | mushroom | Кулинария, Травничество, Алхимия | Крафт еды, грибной настойки, пилюль, препарата магния. | 36 часов | Сбор игроком | 3 гриба, 2 грибных споры | |||
Нет | Цветок | Flower | Травничество | Созданице цветочных эссенций, корм пчелам | Случайный респ в лугах | Сбор игроком | 1 цветок | ||
Нет | Трава | Grass | Выживание | Еда кроликам, коровам, крафт веревки, засевание травой земли. | 12 часов | Сбор игроком | 4 единицы травы | ||
- | Репа | Turnip | Удалена, остались артефакты | - | - | - | - |
Семена растений могут идти в пищу курам. Качество семян не влияет на качество получаемых в результате яиц.
См. Фермерство