Сельскохозяйственные растения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Slando (обсуждение | вклад) м |
Slando (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
| style="text-align: center;" | Крафт еды, корм лошади, коровы, кролика | | style="text-align: center;" | Крафт еды, корм лошади, коровы, кролика | ||
| style="text-align: center;" | 24 часа | | style="text-align: center;" | 24 часа | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 48 часов |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/turnip-plant-adult.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/turnip-plant-adult.png | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
| style="text-align: center;" | Крафт еды | | style="text-align: center;" | Крафт еды | ||
| style="text-align: center;" | 24 часа (16 часов зеленый) | | style="text-align: center;" | 24 часа (16 часов зеленый) | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 48 часов |
|- | |- |
Версия 07:17, 15 сентября 2016
Список растений в игре:
Растение | Плод | Семена | Название | Англ. Назв. | Связанные способности | Применение | Время роста | Время сгнивания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морковь | Carrot | Кулинария | Крафт еды, корм лошади, коровы, кролика | 24 часа | 48 часов | |||
Репа | Turnip | Удалена, остались артефакты | ||||||
Лён | Flax | Портняжное дело | Крафт ниток и льняного полотна | 24 часа | ||||
Пшеница | Wheat | Кулинария, Портняжное дело, Фермерство | Крафт еды из зерна и вещей из соломы | 36 часов | ||||
Табак | Tobacco | Травничество | Для создания сигарет и сигар | 36 часов | ||||
Хмель | Hop | Кулинария | Для создания пива | 36 часов | ||||
Тыква | Pumpkin | Кулинария | Тыквенный суп | 36 часов | ||||
Перец | Pepper | Кулинария | Крафт еды | 36 часов | ||||
Лук | Onion | Кулинария | Крафт еды | 24 часа (16 часов зеленый) | 48 часов | |||
Картофель | Potato | Кулинария | Крафт еды | 36 часов | ||||
Конопля | Weed | Кулинария, Травничество | Создание косяков | 36 часов | ||||
Цветок | Flower | Травничество | Созданице цветочных эссенций, корм пчелам | Случайный респ в лугах | Сбор игроком | |||
Трава | Grass | Выживание | Еда кроликам, коровам, крафт веревки, засевание травой земли. | 16 часов |
Семена растений могут идти в пищу курицам. Качество семян не влияет на качество получаемых в результате яиц.
См. Фермерство