Пища старая

Материал из Rogalia wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Название Энергия Белки Жиры Углеводы Фосфор Кальций Магний
Выпечка
Яблочный пирог 30 0 0 0 0 1 0
Морковный торт 50 0 1 1 0 0.5 0
Конопляный кекс 30 0 0 2 0 0 2
Мясной пирог 66 1.2 0.5 0.7 0 0 0
Пирог из телятины (?) 999 0 0 0 0 0 0
Рогалик 999 0 0 0 0 0 0
Жарка на костре без сковородки (?)
Запечённая куриная грудка 15 0.1 0 0 0 0 0
Запечённая куриная нога 15 0.1 0 0 0 0 0
Запечённое куриное крыло 15 0.1 0 0 0 0 0
Жареное мясо 30 0.1 0 0 0 0 0
Жареная телятина 30 0.1 0.04 0 0 0 0
Печёная картошка 10 0 0 0.1 0 0 0
Жареный гриб 10 0 0 0.05 0 0 0.05
Шашлык 50 0.3 0.1 0 0 0 0
Жарка на костре со сковородкой (?)
Охрененный кролик 120 4.8 0 1.2 1.2 0 0
Порция охрененного кролика 40 1.6 0 0.4 0.4 0 0
Жареные овощи 30 0 0 0.15 0 0.05 0
Жареная курица 66 0.5 0.5 0 0 0 0
Яичница 15 0.1 0 0 0 0 0