Crops: различия между версиями

Материал из Rogalia wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: « List of crops in the game: {| class="wikitable sortable" ! style="text-align: center;" | Plant ! style="text-align: center;" | Crops ! style="text-align: cente…»)
 
м (Just a slight correction. Flower wasn't correctly positioned.)
 
(не показано 18 промежуточных версий 7 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
+
=Crops=
List of crops in the game:
+
List of all growable and forageable things. For more detailed info on how to grow crops and farm, refer to [[Guide:Farming|Farming Guide]].
 
 
 
{| class="wikitable sortable"  
 
{| class="wikitable sortable"  
 
! style="text-align: center;" | Plant
 
! style="text-align: center;" | Plant
 
! style="text-align: center;" | Crops
 
! style="text-align: center;" | Crops
 
! style="text-align: center;" | Seed
 
! style="text-align: center;" | Seed
! style="text-align: center;" | RU Name
 
 
! style="text-align: center;" | Name
 
! style="text-align: center;" | Name
 
! style="text-align: center;" | Related Skills
 
! style="text-align: center;" | Related Skills
 
! style="text-align: center;" | Use
 
! style="text-align: center;" | Use
 
! style="text-align: center;" | Growth time
 
! style="text-align: center;" | Growth time
! style="text-align: center;" | Time of decay
+
! style="text-align: center;" | Decay time
 
! style="text-align: center;" | Output
 
! style="text-align: center;" | Output
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/carrot-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/7/72/Carrot-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/carrot.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/c/c3/Carrot.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/carrot-seed.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/9/97/Carrot-seed.png
| style="text-align: center;" | Морковь
+
| style="text-align: center;" | <span id="carrot">Carrot</span>
| style="text-align: center;" | Carrot
+
| style="text-align: center;" | Cooking
| style="text-align: center;" | Кулинария
+
| style="text-align: center;" | Cook food, feed to horse, cows and rabbits
| style="text-align: center;" | Крафт еды, корм лошади, коровы, кролика
+
| style="text-align: center;" | 24 hours fully grown (12 hours less grown)
| style="text-align: center;" | 24 часа полное (12 часов частичное)
+
| style="text-align: center;" | 48 hours
| style="text-align: center;" | 48 часов
+
| style="text-align: center;" | fully grown - 2 Carrots + 2 seeds, less grown - 1 Carrot, 1 seed.
| style="text-align: center;" | полное созревание - 2 морковки + 2 семени, частичное - 1 морковка, 1 семя
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/flax-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/4/43/Flax-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/flax.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/5/50/Flax.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/flax-seed.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/f/f0/Flax-seed.png
| style="text-align: center;" | Лён
+
| style="text-align: center;" | <span id="flax">Flax</span>
| style="text-align: center;" | Flax
+
| style="text-align: center;" | Tailoring
| style="text-align: center;" | Портняжное дело
+
| style="text-align: center;" | Craft thread and linen cloth.
| style="text-align: center;" | Крафт ниток и льняного полотна
+
| style="text-align: center;" | 18 hours
| style="text-align: center;" | 18 часов
+
| style="text-align: center;" | one week  
| style="text-align: center;" | неделя  
+
| style="text-align: center;" | 2 Flax + 2 seeds
| style="text-align: center;" | 2 льна + 2 семени
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wheat-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/c/ce/Wheat-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wheat.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/e/e2/Wheat.png https://wiki.rogalia.ru/images/5/55/Straw.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wheat-seed.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/f/f1/Wheat-seed.png
| style="text-align: center;" | Пшеница
+
| style="text-align: center;" | <span id="wheat">Wheat</span>
| style="text-align: center;" | Wheat
+
| style="text-align: center;" | Cooking, Carpentry, Tailoring, Farming
| style="text-align: center;" | Кулинария, Портняжное дело, Фермерство
+
| style="text-align: center;" | Cook food and make things
| style="text-align: center;" | Крафт еды из зерна и вещей из соломы
+
| style="text-align: center;" | 36 hours
| style="text-align: center;" | 36 часов
+
| style="text-align: center;" | one week
| style="text-align: center;" | неделя
+
| style="text-align: center;" | 4 Wheat ears + 2 seeds + 1 straw
| style="text-align: center;" | 4 пшеницы + 2 семени + 1 солома
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/tobacco-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/a/ab/Tobacco-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/tobacco.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/9/91/Tobacco-leaf.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/tobacco-seed.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/8/85/Tobacco-seed.png
| style="text-align: center;" | Табак
+
| style="text-align: center;" | <span id="tobacco">Tobacco</span>
| style="text-align: center;" | Tobacco
+
| style="text-align: center;" | Herbalism
| style="text-align: center;" | Травничество
+
| style="text-align: center;" | Craft cigarettes and cigars.
| style="text-align: center;" | Для создания сигарет и сигар
+
| style="text-align: center;" | 36 hours
| style="text-align: center;" | 36 часов
+
| style="text-align: center;" | one week
| style="text-align: center;" | неделя
+
| style="text-align: center;" | 2 tobacco leaves + 2 seeds
| style="text-align: center;" | 2 табака + 2 семени
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hop-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/8/85/Hop-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hop.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/3/3f/Hop.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hop-seed.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/3/36/Hop-seed.png
| style="text-align: center;" | Хмель
+
| style="text-align: center;" | <span id="hops">Hops</span>
| style="text-align: center;" | Hop
+
| style="text-align: center;" | Cooking
| style="text-align: center;" | Кулинария
+
| style="text-align: center;" | Craft beer.
| style="text-align: center;" | Для создания пива
+
| style="text-align: center;" | 36 hours
| style="text-align: center;" | 36 часов
+
| style="text-align: center;" | one week  
| style="text-align: center;" | неделя  
+
| style="text-align: center;" | 2 Hops + 2 seeds
| style="text-align: center;" | 2 хмеля + 2 семени
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pumpkin-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/1/13/Pumpkin-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pumpkin.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/6/64/Pumpkin.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pumpkin-seed.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/8/80/Pumpkin-seed.png
| style="text-align: center;" | Тыква
+
| style="text-align: center;" | <span id="pumpkin">Pumpkin</span>
| style="text-align: center;" | Pumpkin
+
| style="text-align: center;" | Cooking
| style="text-align: center;" | Кулинария
+
| style="text-align: center;" | Pumpkin soup.
| style="text-align: center;" | Тыквенный суп
+
| style="text-align: center;" | 36 hours
| style="text-align: center;" | 36 часов
+
| style="text-align: center;" | one week  
| style="text-align: center;" | неделя  
+
| style="text-align: center;" | 1 Pumpkin (which can be cut into 6 pieces) + 2 seeds
| style="text-align: center;" | 1 тыква (которую можно нарезать на 6 кусочков) + 2 семени
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pepper-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/6/68/Pepper-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pepper.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/5/50/Pepper.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/pepper-seed.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/e/ee/Pepper-seed.png
| style="text-align: center;" | Перец
+
| style="text-align: center;" | <span id="pepper">Pepper</span>
| style="text-align: center;" | Pepper
+
| style="text-align: center;" | Cooking
| style="text-align: center;" | Кулинария
+
| style="text-align: center;" | Cook food
| style="text-align: center;" | Крафт еды
+
| style="text-align: center;" | 36 hours
| style="text-align: center;" | 36 часов
+
| style="text-align: center;" | one week  
| style="text-align: center;" | неделя  
+
| style="text-align: center;" | 3 Peppers + 3 seeds
| style="text-align: center;" | 3 перца + 3 семени
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/onion-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/8/87/Onion-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/onion.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/green-onion.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/5/51/Onion.png https://wiki.rogalia.ru/images/9/95/Green-onion.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/onion-seed.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/5/50/Onion-seed.png
| style="text-align: center;" | Лук
+
| style="text-align: center;" | <span id="onion">Onion</span>
| style="text-align: center;" | Onion
+
| style="text-align: center;" | Cooking
| style="text-align: center;" | Кулинария
+
| style="text-align: center;" | Cook food
| style="text-align: center;" | Крафт еды
+
| style="text-align: center;" | 24 hours (12 hours less grown)
| style="text-align: center;" | 24 часа (12 часов зеленый)
+
| style="text-align: center;" | 48 hours
| style="text-align: center;" | 48 часов
+
| style="text-align: center;" | fully grown - 1 green onion + 2 onions + 2 seeds; less grown - 1 green onion + 1 seed
| style="text-align: center;" | 1 зелёный лук + 2 репчатых лука + 2 семени (при полной спелости); 1 зелёный лук + 1 семя (если репка не поспела)
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/potato-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/4/47/Potato-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/potato.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/c/c2/Potato.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/potato-seed.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/0/05/Potato-seed.png
| style="text-align: center;" | Картофель
+
| style="text-align: center;" | <span id="potato">Potato</span>
| style="text-align: center;" | Potato
+
| style="text-align: center;" | Cooking
| style="text-align: center;" | Кулинария
+
| style="text-align: center;" | Cook food
| style="text-align: center;" | Крафт еды
+
| style="text-align: center;" | 36 hours
| style="text-align: center;" | 36 часов
+
| style="text-align: center;" | one week  
| style="text-align: center;" | неделя  
+
| style="text-align: center;" | 3 Potatoes + 2 seeds
| style="text-align: center;" | 3 клубня + 2 семени
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hemp-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/8/8f/Hemp-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hemp.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/8/8d/Hemp.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/hemp-seed.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/9/9b/Hemp-seed.png
| style="text-align: center;" | Конопля
+
| style="text-align: center;" | <span id="weed">Weed</span>
| style="text-align: center;" | Weed
+
| style="text-align: center;" | Cooking, Herbalism
| style="text-align: center;" | Кулинария, Травничество
+
| style="text-align: center;" | Craft joint
| style="text-align: center;" | Создание косяков
+
| style="text-align: center;" | 36 hours
| style="text-align: center;" | 36 часов
+
| style="text-align: center;" | one week  
| style="text-align: center;" | неделя  
+
| style="text-align: center;" | 2 weed leaves + 2 seeds
| style="text-align: center;" | 2 конопли + 2 семени
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grape-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/7/75/Grape-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grape.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/c/c2/Grape.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grape-seed.png  
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/5/57/Grape-seed.png
| style="text-align: center;" | Виноград
+
| style="text-align: center;" | <span id="grapes">Grapes</span>
| style="text-align: center;" | grape
+
| style="text-align: center;" | Cooking
| style="text-align: center;" | Кулинария
+
| style="text-align: center;" | Craft Wine
| style="text-align: center;" | Создание вина (через крафт)
+
| style="text-align: center;" | 36 hours - fully grown. 24 hours - less grown.  
| style="text-align: center;" | 36 часов - полное. 24 часа - частичное созревание.  
+
| style="text-align: center;" | 7 days
| style="text-align: center;" | 7 дней
+
| style="text-align: center;" | fully grown - 3 grapes, 3 seeds, less grown - 2 grapes, 2 seeds.   
| style="text-align: center;" | при сборе созревшего - 3 винограда, 3 семени, при сборе частично созревшего - 2 винограда, 2 семени.   
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/mushroom-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/d/d1/Mushroom-plant-adult.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/mushroom-1.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/mushroom-10.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/a/a0/Mushroom-1.png https://wiki.rogalia.ru/images/6/67/Mushroom-10.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/mushroom-spore.png  
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/a/a5/Mushroom-spore.png
| style="text-align: center;" | Грибы
+
| style="text-align: center;" | <span id="mushrooms">Mushrooms</span>
| style="text-align: center;" | mushroom
+
| style="text-align: center;" | Cooking, Herbalism, Alchemy
| style="text-align: center;" | Кулинария, Травничество, Алхимия
+
| style="text-align: center;" | Cook food, essence, pills, drug.
| style="text-align: center;" | Крафт еды, грибной настойки, пилюль, препарата магния.
+
| style="text-align: center;" | 36 hours
| style="text-align: center;" | 36 часов
+
| style="text-align: center;" | N/A
| style="text-align: center;" | Сбор игроком
+
| style="text-align: center;" | 3 mushrooms, 2 spores.
| style="text-align: center;" | 3 гриба, 2 грибных споры
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" |  
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/e/e6/Flower-1.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/flower-2.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/flower-4.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/a/a7/Flower-2.png https://wiki.rogalia.ru/images/b/b3/Flower-4.png https://wiki.rogalia.ru/images/8/8d/Flower-23.png
| style="text-align: center;" |  
+
| style="text-align: center;" | Only grows wild
| style="text-align: center;" | Цветок
+
| style="text-align: center;" | <span id="flowers">Flowers</span>
| style="text-align: center;" | Flower
+
| style="text-align: center;" | Pottery, Herbalism
| style="text-align: center;" | Травничество
+
| style="text-align: center;" | Craft essence, vase, feed to bees
| style="text-align: center;" | Созданице цветочных эссенций, корм пчелам
+
| style="text-align: center;" | N/A
| style="text-align: center;" | Случайный респ в лугах
+
| style="text-align: center;" | Player Gathering
| style="text-align: center;" | Сбор игроком
+
| style="text-align: center;" | 1 flower
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grass-plant-adult.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/e/e6/Grass-7.png
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grass-1.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/grass-2.png
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/e/e6/Grass-7.png
| style="text-align: center;" |  
+
| style="text-align: center;" | https://wiki.rogalia.ru/images/e/e6/Grass-7.png
| style="text-align: center;" | Трава
+
| style="text-align: center;" | <span id="grass">Grass</span>
| style="text-align: center;" | Grass
+
| style="text-align: center;" | Survival
| style="text-align: center;" | Выживание
+
| style="text-align: center;" | Craft rope, sowing ground, feed to rabbits, cows or chicken.
| style="text-align: center;" | Еда кроликам, коровам, крафт веревки, засевание травой земли.
+
| style="text-align: center;" | 12 hours
| style="text-align: center;" | 12 часов
+
| style="text-align: center;" | Player Gathering
| style="text-align: center;" | Сбор игроком 
+
| style="text-align: center;" | 1 piece if gathered from the wild, 4 pieces if grown
| style="text-align: center;" | 4 единицы травы
 
 
|-
 
|-
| style="text-align: center;" |
 
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/turnip.png
 
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/turnip-seed.png
 
| style="text-align: center;" | Репа
 
| style="text-align: center;" | Turnip
 
| style="text-align: center;" | Удалена, остались артефакты
 
| style="text-align: center;" | 
 
| style="text-align: center;" | 
 
| style="text-align: center;" | 
 
 
|}
 
|}
 
Семена растений могут идти в пищу курицам. Качество семян не влияет на качество получаемых в результате яиц.
 
 
См. [[Фермерство]]
 

Текущая версия на 17:07, 8 сентября 2021

Crops[править]

List of all growable and forageable things. For more detailed info on how to grow crops and farm, refer to Farming Guide.

Plant Crops Seed Name Related Skills Use Growth time Decay time Output
Carrot-plant-adult.png Carrot.png Carrot-seed.png Carrot Cooking Cook food, feed to horse, cows and rabbits 24 hours fully grown (12 hours less grown) 48 hours fully grown - 2 Carrots + 2 seeds, less grown - 1 Carrot, 1 seed.
Flax-plant-adult.png Flax.png Flax-seed.png Flax Tailoring Craft thread and linen cloth. 18 hours one week 2 Flax + 2 seeds
Wheat-plant-adult.png Wheat.png Straw.png Wheat-seed.png Wheat Cooking, Carpentry, Tailoring, Farming Cook food and make things 36 hours one week 4 Wheat ears + 2 seeds + 1 straw
Tobacco-plant-adult.png Tobacco-leaf.png Tobacco-seed.png Tobacco Herbalism Craft cigarettes and cigars. 36 hours one week 2 tobacco leaves + 2 seeds
Hop-plant-adult.png Hop.png Hop-seed.png Hops Cooking Craft beer. 36 hours one week 2 Hops + 2 seeds
Pumpkin-plant-adult.png Pumpkin.png Pumpkin-seed.png Pumpkin Cooking Pumpkin soup. 36 hours one week 1 Pumpkin (which can be cut into 6 pieces) + 2 seeds
Pepper-plant-adult.png Pepper.png Pepper-seed.png Pepper Cooking Cook food 36 hours one week 3 Peppers + 3 seeds
Onion-plant-adult.png Onion.png Green-onion.png Onion-seed.png Onion Cooking Cook food 24 hours (12 hours less grown) 48 hours fully grown - 1 green onion + 2 onions + 2 seeds; less grown - 1 green onion + 1 seed
Potato-plant-adult.png Potato.png Potato-seed.png Potato Cooking Cook food 36 hours one week 3 Potatoes + 2 seeds
Hemp-plant-adult.png Hemp.png Hemp-seed.png Weed Cooking, Herbalism Craft joint 36 hours one week 2 weed leaves + 2 seeds
Grape-plant-adult.png Grape.png Grape-seed.png Grapes Cooking Craft Wine 36 hours - fully grown. 24 hours - less grown. 7 days fully grown - 3 grapes, 3 seeds, less grown - 2 grapes, 2 seeds.
Mushroom-plant-adult.png Mushroom-1.png Mushroom-10.png Mushroom-spore.png Mushrooms Cooking, Herbalism, Alchemy Cook food, essence, pills, drug. 36 hours N/A 3 mushrooms, 2 spores.
Flower-1.png Flower-2.png Flower-4.png Flower-23.png Only grows wild Flowers Pottery, Herbalism Craft essence, vase, feed to bees N/A Player Gathering 1 flower
Grass-7.png Grass-7.png Grass-7.png Grass Survival Craft rope, sowing ground, feed to rabbits, cows or chicken. 12 hours Player Gathering 1 piece if gathered from the wild, 4 pieces if grown