Пища

Материал из Rogalia wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

Внимание! Все питательные вещества указаны для продуктов с качеством 1. Перевод к любому качеству осуществляется по формуле:


X = C * sqrt(Q)

где C - содержание питательных веществ в продукте с качеством 1 (указано в таблице),

Q - качество продукта.


Например, продукт с качеством 4 будет давать в два раза больше питательных веществ, с качеством 9 - в три раза больше, и так далее.

Энергия с повышением качества не увеличивается.

Большинство сырых продуктов не дают никаких питательных веществ.

Завязано: выпечка

Иконка Название Навык кулинарии** Рецепт Инструменты и оборудование Энергия Белки Жиры Углеводы Фосфор Кальций Магний Белки в пересчёте на 100 энергии Жиры в пересчёте на 100 энергии Углеводы в пересчёте на 100 энергии Фосфор в пересчёте на 100 энергии Кальций в пересчёте на 100 энергии Магний в пересчёте на 100 энергии Все вещества в сумме Все вещества в сумме в пересчёте на 100 энергии
baked-potato.png Запеченный картофель 0 10 0 0 0.12 0.03 0 0 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0 0.0 0.15 1.5
big-tat.png Биг-Тат 0 90 0.5 0.3 0.8 0 0 2.4 0.56 0.33 0.89 0.0 0.0 2.67 4.0 4.44
baked-meat.png Запеченное мясо 0 25 0.24 0.12 0 0 0 0 0.96 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 1.44
roasted-meat.png Жареное мясо 0 20 0.24 0.12 0 0 0 0 1.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 1.8
roasted-mutton.png Жареная баранина 0 25 0.12 0.2 0 0 0 0 0.48 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 1.28
roasted-kitty-meat.png Жареная кошатина 0 25 0.14 0.14 0 0 0 0 0.56 0.56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 1.12
cured-meat.png Вяленое мясо 0 21 0.25 0.14 0 0 0 0 1.19 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 1.86
baked-chicken-brisket.png Запеченная куриная грудинка 0 20 0.25 0 0 0 0 0 1.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 1.25
baked-chicken-leg.png Запеченная куриная нога 0 15 0.1 0.15 0 0 0 0 0.67 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 1.67
baked-chicken-wing.png Запеченная куриное крыло 0 10 0.1 0.15 0 0 0 0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 2.5
potato-casserole.png Картофельная запеканка 0 92 0 0 2.3 0 0 1 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 1.09 3.3 3.59
roasted-bream.png Жареный лещ 1 20 0.2 0.2 0 0 0 0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.0
fried-mushroom-1.png Жареный гриб 5 10 0 0 0.04 0 0 0.09 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.9 0.13 1.3
roasted-carassius.png Жареный карась 10 25 0.2 0.1 0.2 0 0.3 0 0.8 0.4 0.8 0.0 1.2 0.0 0.8 3.2
bunch-of-cured-meat.png Гроздь вяленого мяса 10 75 0.75 0.4 0 0 0 0 1.0 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 1.15 1.53
mushrooms-on-stick.png Грибной шашлык 10 40 0 0 0.2 0 0 0.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.5 0.8 2.0
fried-egg.png Яишница 10 15 0.2 0 0 0 0 0 1.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.33
roasted-perch.png Жареный окунь 10 30 0.1 0.3 0 0 0.6 0 0.33 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 3.33
sour-cream.png Сметана 10 10 0 0.022 0 0 0.044 0 0.0 0.22 0.0 0.0 0.44 0.0 0.07 0.66
chopped-vegetables.png Нарезанные овощи 10 25 0 0 0.08 0.09 0.07 0.08 0.0 0.0 0.32 0.36 0.28 0.32 0.32 1.28
rabbit-roast.png Жаркое_из_кролика 10 20 0.25 0.05 0 0 0 0 1.25 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5
shawarma.png Шавермяу 15 35 0.2 0.15 0.25 0.15 0.25 0.2 0.57 0.43 0.71 0.43 0.71 0.57 1.2 3.43
shashlik.png Шашлык 20 45 0.9 1 0.2 0 0 0 2.0 2.22 0.44 0.0 0.0 0.0 2.1 4.67
chicken-shashlik.png Куриный шашлык 20 45 1 0.7 0.2 0 0 0 2.22 1.56 0.44 0.0 0.0 0.0 1.9 4.22
onion-soup.png Луковый суп 25 35 0 0.2 0 0.8 0 0 0.0 0.57 0.0 2.29 0.0 0.0 1.0 2.86
apple-jam.png Яблочный джем 25 60 0 0 0.7 0 0.2 0.2 0.0 0.0 1.17 0.0 0.33 0.33 1.1 1.83
apple-jam-portion.png Порция яблочного джема 25 10 0 0 0.12 0 0.04 0.04 0.0 0.0 1.2 0.0 0.4 0.4 0.2 2.0
butter.png Масло 25 10 0 0.02 0 0 0 0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.2
roasted-chicken-brisket.png Жареная куриная грудка 25 20 0.26 0.09 0 0 0 0 1.3 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 1.75
roasted-chicken-leg.png Жареная куриная нога 25 15 0.11 0.14 0 0 0 0 0.73 0.93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 1.67
roasted-chicken-wing.png Жареное куриное крыло 25 10 0.2 0.15 0 0 0 0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 3.5
roasted-pike.png Жареная щука 25 32 0.2 0.2 0 0.8 0 0 0.62 0.62 0.0 2.5 0.0 0.0 1.2 3.75
pumpkin-soup.png Тыквынный суп 25 35 0 0 0.3 0 0.6 0 0.0 0.0 0.86 0.0 1.71 0.0 0.9 2.57
vegetable-soup.png Овощной суп 30 35 0 0 0.3 0.4 0.3 0.4 0.0 0.0 0.86 1.14 0.86 1.14 1.4 4.0
apple-jam-toast.png Тост с яблочным джемом 40 20 0 0 0.25 0 0.07 0.07 0.0 0.0 1.25 0.0 0.35 0.35 0.39 1.95
spiced-wolf-meat.png Волчатина с пряностями 40 50 1 0 0.5 0 0.25 0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.75 3.5
roasted-sturgeon.png Жареный осётр 40 35 0.3 0.3 0.2 0 0 0.6 0.86 0.86 0.57 0.0 0.0 1.71 1.4 4.0
mushroom-soup.png Грибной суп 40 40 0 0 0.4 0 0 0.9 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.25 1.3 3.25
fried-vegetables.png Жареные овощи 50 70 0 0 0.5 0 1.3 0 0.0 0.0 0.71 0.0 1.86 0.0 1.8 2.57
fish-soup.png Рыбный_суп 50 90 0.3 0.1 0.1 0.8 0.7 1 0.33 0.11 0.11 0.89 0.78 1.11 3.0 3.33
roasted-salmon.png Жареный лосось 50 72 1 2.5 0 0 0 0 1.39 3.47 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 4.86
roasted-catfish.png Жареный сом 50 50 0.6 0.5 0 0 1 0 1.2 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.1 4.2
cutlet.png Котлета 50 35 0.3 0.2 0.1 0 0 0 0.86 0.57 0.29 0.0 0.0 0.0 0.6 1.71
bavarian-sausage.png Баварская сосиска 50 45 0.6 0.6 0.3 0 0 0 1.33 1.33 0.67 0.0 0.0 0.0 1.5 3.33
holliday-chicken.png Праздничная курица 0 75 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.93 0.8 0.8 0.8 0.93 0.93 3.9 5.2
awesome-rabbit-with-vegetables.png Охрененный кролик с овощами 75 120 3 0 1.2 1.4 0 0 2.5 0.0 1.0 1.17 0.0 0.0 5.6 4.67
portion-of-awesome-rabbit.png Порция охрененного кролика 75 40 1.2 0 0.6 0.7 0 0 3.0 0.0 1.5 1.75 0.0 0.0 2.5 6.25
fried-chicken.png Жаренная курица 75 60 0.4 0.6 0 1.6 0 0 0.67 1.0 0.0 2.67 0.0 0.0 2.6 4.33
saltwort.png Солянка 75 40 0.6 0.1 0.2 0 0.3 0.3 1.5 0.25 0.5 0.0 0.75 0.75 1.5 3.75
puree-with-cutlet.png Пюре с котлетой 75 70 0.6 0.3 1.6 0 0 0 0.86 0.43 2.29 0.0 0.0 0.0 2.5 3.57
rogalik.png Рогалик 90 90 0.2 0.2 0.2 1 1 1 0.22 0.22 0.22 1.11 1.11 1.11 3.6 4.0
english-breakfast.png Английский завтрак 90 92 1.5 2 1 0 0 0 1.63 2.17 1.09 0.0 0.0 0.0 4.5 4.89
roasted-chudo-yudo.png Жареное Чудо-Юдо 100 25 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 10.8 43.2
Выпечка
apple-pie.png Яблочный пирог 20 55 0 0 0.6 0 1.1 0 0.0 0.0 1.09 0.0 2.0 0.0 1.7 3.09
honey-cake.png Медовый пряник 20 25 0 0 0.7 0 0 0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.7 2.8
bread.png Хлеб /Сырой хлеб 20 75 0 0 1.2 0 0 0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.2 1.6
bread-slice.png Кусок хлеба 20 15 0 0 0.2 0 0 0 0.0 0.0 1.33 0.0 0.0 0.0 0.2 1.33
carrot-cake.png Морковный торт / Сырой морковный торт 25 50 0 0 0.8 1.3 0 0 0.0 0.0 1.6 2.6 0.0 0.0 2.1 4.2
hemp-cake.png Конопляный кекс 25 60 0 0 0 0.3 0.6 1 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.67 1.9 3.17
meat-pie.png Мясной пирог 30 60 1.2 0.6 0.2 0 0 0 2.0 1.0 0.33 0.0 0.0 0.0 2.0 3.33
mutton-pie.png Пирог из баранины 30 60 0.8 1.8 0.4 0 0 0 1.33 3.0 0.67 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0
coconut-cookies.png Кокосовое печенье 60 75 0 1.5 1.5 0 0 0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0
pizza.png Пицца 75 75 0.5 0.5 0.5 0 2 0 0.67 0.67 0.67 0.0 2.67 0.0 3.5 4.67
Ингредиенты
honey.png Мед 0 25 0 0 0.1 0.05 0.05 0.05 0.0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.25 1.0
chicken-egg.png Куриное яйцо 0 10 0.1 0 0 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0
meat.png Мясо 0 30 0.24 0.12 0 0 0 0 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 1.2
mutton.png Баранина 0 35 0.12 0.2 0 0 0 0 0.34 0.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.91
kitty-meat.png Кошатина 0 30 0.14 0.14 0 0 0 0 0.47 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.93
rabbit-meat.png Крольчатина 0 25 0.25 0.05 0 0 0 0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2
chicken-brisket.png Куриная грудка 0 25 0.25 0 0 0 0 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 1.0
chicken-leg.png Куриная нога 0 20 0.1 0 0 0 0 0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5
chicken-wing.png Куриное крыло 0 15 0.1 0 0 0 0 0 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.67
wolf-meat.png Волчатина 0 35 0.35 0.17 0 0 0 0 1.0 0.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.52 1.49
sturgeon-fillet.png Филе осётра 0 55 0.3 0.3 0.2 0 0 0.6 0.55 0.55 0.36 0.0 0.0 1.09 1.4 2.55
carassius-fillet.png Филе карася 0 39 0.2 0.1 0.2 0 0.3 0 0.51 0.26 0.51 0.0 0.77 0.0 0.8 2.05
perch-fillet.png Филе окуня 0 36 0.1 0.3 0 0 0.6 0 0.28 0.83 0.0 0.0 1.67 0.0 1.0 2.78
pike-fillet.png Филе щуки 0 45 0.2 0.2 0 0.8 0 0 0.44 0.44 0.0 1.78 0.0 0.0 1.2 2.67
salmon-fillet.png Филе лосося 0 100 0.9 2.3 0 0 0 0 0.9 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2
bream-fillet.png Филе леща 0 25 0.2 0.2 0 0 0 0 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6
catfish-fillet.png Филе сома 0 62 0.6 0.5 0 0 1 0 0.97 0.81 0.0 0.0 1.61 0.0 2.1 3.39
chudo-yudo-fillet.png Филе Чуды-Юды 0 100 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 10.8 10.8
pumpkin-slice.png Кусок тыквы 0 15 0 0 0.1 0 0 0.05 0.0 0.0 0.67 0.0 0.0 0.33 0.15 1.0
potato.png Картофель 0 15 0 0 0.12 0.03 0 0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.15 1.0
carrot.png Морковка 0 10 0 0 0.04 0.05 0 0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.09 0.9
pepper.png Перец 0 10 0 0 0.03 0 0.02 0.05 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.5 0.1 1.0
onion.png Лук репчатый 0 10 0 0 0.04 0.05 0 0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.09 0.9
green-onion.png Зеленый лук 0 5 0 0 0 0 0.06 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.06 1.2
pumpkin.png Тыква 0 75 0 0 0.4 0 0 0.2 0.0 0.0 0.53 0.0 0.0 0.27 0.6 0.8
wheat.png Пшеница 0 5 0.02 0 0.03 0 0 0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.05 1.0
mushroom-1.png Гриб 0 10 0 0 0.02 0 0 0.03 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.3 0.05 0.5
hop.png Хмель 0 5 0 0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.07 1.4
apple.png Яблоко 0 10 0 0 0.04 0 0.04 0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.08 0.8
grape.png Виноград 0 10 0 0 0.06 0.02 0.02 0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.2 0.0 0.1 1.0
banana.png Банан 0 10 0 0 0.04 0 0 0.04 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.08 0.8
coconut.png Кокос 0 10 0 0.04 0.02 0.02 0 0 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.08 0.8
intestines.png Кишки 0 10 0.14 0 0 0 0 0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 1.4
worm.png Червь 0 6 0.1 0 0 0 0 0 1.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.67