Праздничная курица: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Warla (обсуждение | вклад) |
Warla (обсуждение | вклад) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
'''Ингредиенты для приготовления [[Сырая_праздничная_курица|Сырой праздничной курицы]] :''' 1 [[Масло]], 1 [[Тушка_курицы|Тушка курицы]], 2 [[Нарезанные_овощи|Нарезанные овощи]], 1 [[Ветка|Ветка ели]], 2 [[Лук_репчатый|Лука репчатого]], 1 [[Соль]], 1 [[Деревянная_тарелка|Деревянная тарелка]] | '''Ингредиенты для приготовления [[Сырая_праздничная_курица|Сырой праздничной курицы]] :''' 1 [[Масло]], 1 [[Тушка_курицы|Тушка курицы]], 2 [[Нарезанные_овощи|Нарезанные овощи]], 1 [[Ветка|Ветка ели]], 2 [[Лук_репчатый|Лука репчатого]], 1 [[Соль]], 1 [[Деревянная_тарелка|Деревянная тарелка]] | ||
+ | |||
+ | {|style="height:100px" class="wikitable sortable" | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/butter.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/chopped-vegetables.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/chopped-vegetables.png | ||
+ | |Тушка курицы | ||
+ | |Соль | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/onion.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/onion.png | ||
+ | |Деревянная тарелка | ||
+ | |Ветка ели | ||
+ | |} | ||
'''Инструменты и оборудование:''' требуется держать в руках [[Нож|нож]] | '''Инструменты и оборудование:''' требуется держать в руках [[Нож|нож]] |
Текущая версия на 23:38, 14 января 2018
Праздничная курица[править]
Употребляется в пищу.
Сырая праздничная курица запекается в печи
Содержание полезных веществ с качеством 1 уровня:
Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | Фосфор | Кальций | Магний |
75 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Навык для изготовления: Кулинария 100 уровня
Ингредиенты для приготовления Сырой праздничной курицы : 1 Масло, 1 Тушка курицы, 2 Нарезанные овощи, 1 Ветка ели, 2 Лука репчатого, 1 Соль, 1 Деревянная тарелка
Тушка курицы | Соль | |||
Деревянная тарелка | Ветка ели |
Инструменты и оборудование: требуется держать в руках нож