Охрененный кролик с овощами: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Warla (обсуждение | вклад) |
Warla (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 28: | Строка 28: | ||
'''Навык для изготовления:''' [[Пища|Кулинария]] 75 уровня | '''Навык для изготовления:''' [[Пища|Кулинария]] 75 уровня | ||
| − | '''Ингредиенты:''' 2 [[ | + | '''Ингредиенты:''' 2 [[Жареные_овощи|Жареные овощи]], 1 [[Перец]], 5 [[Крольчатина|Крольчатины]], 1 [[Вино]] |
| + | |||
| + | {|style="height:100px" class="wikitable sortable" | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/fried-vegetables.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/fried-vegetables.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/pepper.png | ||
| + | |Вино | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/rabbit-meat.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/rabbit-meat.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/rabbit-meat.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/rabbit-meat.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/rabbit-meat.png | ||
| + | |} | ||
'''Инструменты и оборудование:''' требуется находится рядом с [[Костер|костром]] и держать в руках [[Сковорода|сковороду]] | '''Инструменты и оборудование:''' требуется находится рядом с [[Костер|костром]] и держать в руках [[Сковорода|сковороду]] | ||
Текущая версия на 23:06, 14 января 2018
Охрененный кролик с овощами[править]
Употребляется в пищу.
Содержание полезных веществ с качеством 1 уровня:
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | Фосфор | Кальций | Магний |
| 120 | 3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 |
Навык для изготовления: Кулинария 75 уровня
Ингредиенты: 2 Жареные овощи, 1 Перец, 5 Крольчатины, 1 Вино
|
|
|
Вино | |
|
|
|
|
|
Инструменты и оборудование: требуется находится рядом с костром и держать в руках сковороду