Пища: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Емеля (обсуждение | вклад) (добавил пересчёт на 100 энергии) |
Емеля (обсуждение | вклад) (перенёс дополнительные колонки вправо) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
! Энергия | ! Энергия | ||
! Белки | ! Белки | ||
+ | ! Жиры | ||
+ | ! Углеводы | ||
+ | ! Фосфор | ||
+ | ! Кальций | ||
+ | ! Магний | ||
! Белки в пересчёте на 100 энергии | ! Белки в пересчёте на 100 энергии | ||
− | |||
! Жиры в пересчёте на 100 энергии | ! Жиры в пересчёте на 100 энергии | ||
− | |||
! Углеводы в пересчёте на 100 энергии | ! Углеводы в пересчёте на 100 энергии | ||
− | |||
! Фосфор в пересчёте на 100 энергии | ! Фосфор в пересчёте на 100 энергии | ||
− | |||
! Кальций в пересчёте на 100 энергии | ! Кальций в пересчёте на 100 энергии | ||
− | |||
! Магний в пересчёте на 100 энергии | ! Магний в пересчёте на 100 энергии | ||
! Все вещества в сумме | ! Все вещества в сумме | ||
! Все вещества в сумме в пересчёте на 100 энергии | ! Все вещества в сумме в пересчёте на 100 энергии | ||
|- | |- | ||
− | |||
| style="text-align: center;" | http://rogalia.ru/play/assets/puree-with-cutlet.png | | style="text-align: center;" | http://rogalia.ru/play/assets/puree-with-cutlet.png | ||
Строка 45: | Строка 44: | ||
|35 | |35 | ||
|0.6 | |0.6 | ||
+ | |0.3 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|1.71 | |1.71 | ||
− | |||
|0.857 | |0.857 | ||
− | |||
|4.57 | |4.57 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
Строка 65: | Строка 64: | ||
|15 | |15 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|1.33 | |1.33 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 85: | Строка 84: | ||
|10 | |10 | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.05 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.5 | |0.5 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
Строка 105: | Строка 104: | ||
|90 | |90 | ||
|0.3 | |0.3 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.333 | |0.333 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.3 | |0.3 | ||
Строка 125: | Строка 124: | ||
|15 | |15 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
+ | |0.15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.667 | |0.667 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.25 | |0.25 | ||
Строка 145: | Строка 144: | ||
|10 | |10 | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.04 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.4 | |0.4 | ||
|0.04 | |0.04 | ||
Строка 164: | Строка 163: | ||
|0 | |0 | ||
|10 | |10 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.04 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.4 | |0.4 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.04 | |0.04 | ||
Строка 185: | Строка 184: | ||
|80 | |80 | ||
|1 | |1 | ||
+ | |2.5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|1.25 | |1.25 | ||
− | |||
|3.12 | |3.12 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|3.5 | |3.5 | ||
Строка 205: | Строка 204: | ||
|10 | |10 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
+ | |0.1 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.3 | ||
+ | |0 | ||
|2.0 | |2.0 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|2.0 | |2.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|3.0 | |3.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
Строка 225: | Строка 224: | ||
|120 | |120 | ||
|3 | |3 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1.2 | ||
+ | |1.4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|1.17 | |1.17 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|5.6 | |5.6 | ||
Строка 244: | Строка 243: | ||
|50 | |50 | ||
|70 | |70 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1.3 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.714 | |0.714 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|1.86 | |1.86 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|1.8 | |1.8 | ||
Строка 264: | Строка 263: | ||
|? | |? | ||
|16 | |16 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|6.25 | |6.25 | ||
− | |||
|6.25 | |6.25 | ||
− | |||
|6.25 | |6.25 | ||
− | |||
|6.25 | |6.25 | ||
− | |||
|6.25 | |6.25 | ||
− | |||
|6.25 | |6.25 | ||
|6.0 | |6.0 | ||
Строка 285: | Строка 284: | ||
|40 | |40 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
+ | |0.15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.5 | |0.5 | ||
− | |||
|0.375 | |0.375 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.35 | |0.35 | ||
Строка 305: | Строка 304: | ||
|40 | |40 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
+ | |0.15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.5 | |0.5 | ||
− | |||
|0.375 | |0.375 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.35 | |0.35 | ||
Строка 325: | Строка 324: | ||
|5 | |5 | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.05 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
Строка 344: | Строка 343: | ||
|0 | |0 | ||
|10 | |10 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.05 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.5 | |0.5 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
Строка 365: | Строка 364: | ||
|50 | |50 | ||
|1 | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |2 | ||
+ | |0 | ||
|2.0 | |2.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|2.0 | |2.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|4.0 | |4.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|4.0 | |4.0 | ||
Строка 384: | Строка 383: | ||
|25 | |25 | ||
|35 | |35 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.8 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.571 | |0.571 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|2.29 | |2.29 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
Строка 404: | Строка 403: | ||
|0 | |0 | ||
|10 | |10 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |0.1 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|2.0 | |2.0 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.3 | |0.3 | ||
Строка 424: | Строка 423: | ||
|0 | |0 | ||
|10 | |10 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.05 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.5 | |0.5 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
Строка 445: | Строка 444: | ||
|35 | |35 | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.12 | ||
+ | |0.16 | ||
+ | |0.12 | ||
+ | |0.16 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.343 | |0.343 | ||
− | |||
|0.457 | |0.457 | ||
− | |||
|0.343 | |0.343 | ||
− | |||
|0.457 | |0.457 | ||
|0.56 | |0.56 | ||
Строка 464: | Строка 463: | ||
|0 | |0 | ||
|10 | |10 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.05 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.5 | |0.5 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
Строка 485: | Строка 484: | ||
|40 | |40 | ||
|1.2 | |1.2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.6 | ||
+ | |0.7 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|3.0 | |3.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|1.5 | |1.5 | ||
− | |||
|1.75 | |1.75 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|2.5 | |2.5 | ||
Строка 505: | Строка 504: | ||
|25 | |25 | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.25 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.07 | ||
+ | |0.07 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.28 | |0.28 | ||
− | |||
|0.28 | |0.28 | ||
|0.39 | |0.39 | ||
Строка 525: | Строка 524: | ||
|60 | |60 | ||
|0.6 | |0.6 | ||
+ | |0.5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|0.833 | |0.833 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|1.67 | |1.67 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|2.1 | |2.1 | ||
Строка 544: | Строка 543: | ||
|? | |? | ||
|15 | |15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.667 | |0.667 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
Строка 564: | Строка 563: | ||
|? | |? | ||
|45 | |45 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|1.11 | |1.11 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|2.22 | |2.22 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
Строка 584: | Строка 583: | ||
|60 | |60 | ||
|75 | |75 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |1.5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|2.0 | |2.0 | ||
− | |||
|2.0 | |2.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|3.0 | |3.0 | ||
Строка 604: | Строка 603: | ||
|0 | |0 | ||
|10 | |10 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.05 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.5 | |0.5 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
Строка 625: | Строка 624: | ||
|35 | |35 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.8 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.571 | |0.571 | ||
− | |||
|0.571 | |0.571 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|2.29 | |2.29 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|1.2 | |1.2 | ||
Строка 645: | Строка 644: | ||
|25 | |25 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
+ | |0.3 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
− | |||
|1.2 | |1.2 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.5 | |0.5 | ||
Строка 665: | Строка 664: | ||
|10 | |10 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.5 | |0.5 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
Строка 685: | Строка 684: | ||
|40 | |40 | ||
|0.6 | |0.6 | ||
+ | |0.1 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.3 | ||
+ | |0.3 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
− | |||
|0.25 | |0.25 | ||
− | |||
|0.5 | |0.5 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.75 | |0.75 | ||
− | |||
|0.75 | |0.75 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
Строка 704: | Строка 703: | ||
|25 | |25 | ||
|50 | |50 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.8 | ||
+ | |1.4 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|1.6 | |1.6 | ||
− | |||
|2.8 | |2.8 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|2.2 | |2.2 | ||
Строка 725: | Строка 724: | ||
|30 | |30 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
+ | |0.1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.167 | |0.167 | ||
− | |||
|0.333 | |0.333 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.15 | |0.15 | ||
Строка 745: | Строка 744: | ||
|60 | |60 | ||
|0.8 | |0.8 | ||
+ | |1.8 | ||
+ | |0.4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|1.33 | |1.33 | ||
− | |||
|3.0 | |3.0 | ||
− | |||
|0.667 | |0.667 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|3.0 | |3.0 | ||
Строка 765: | Строка 764: | ||
|15 | |15 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
+ | |0.15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.667 | |0.667 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.25 | |0.25 | ||
Строка 785: | Строка 784: | ||
|92 | |92 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|1.63 | |1.63 | ||
− | |||
|2.17 | |2.17 | ||
− | |||
|1.09 | |1.09 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|4.5 | |4.5 | ||
Строка 805: | Строка 804: | ||
|30 | |30 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
+ | |0.05 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.333 | |0.333 | ||
− | |||
|0.167 | |0.167 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.15 | |0.15 | ||
Строка 825: | Строка 824: | ||
|35 | |35 | ||
|0.3 | |0.3 | ||
+ | |0.3 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.6 | ||
|0.857 | |0.857 | ||
− | |||
|0.857 | |0.857 | ||
− | |||
|0.571 | |0.571 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|1.71 | |1.71 | ||
|1.4 | |1.4 | ||
Строка 844: | Строка 843: | ||
|0 | |0 | ||
|10 | |10 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.05 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.5 | |0.5 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
Строка 865: | Строка 864: | ||
|50 | |50 | ||
|1 | |1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |0 | ||
|2.0 | |2.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.4 | |0.4 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|1.7 | |1.7 | ||
Строка 885: | Строка 884: | ||
|60 | |60 | ||
|0.4 | |0.4 | ||
+ | |0.6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.667 | |0.667 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|2.67 | |2.67 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|2.6 | |2.6 | ||
Строка 905: | Строка 904: | ||
|10 | |10 | ||
|0 | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.12 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.04 | ||
+ | |0.04 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|1.2 | |1.2 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.4 | |0.4 | ||
− | |||
|0.4 | |0.4 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 924: | Строка 923: | ||
|? | |? | ||
|100 | |100 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
|6 | |6 | ||
|6.0 | |6.0 | ||
− | |||
|6.0 | |6.0 | ||
− | |||
|6.0 | |6.0 | ||
− | |||
|6.0 | |6.0 | ||
− | |||
|6.0 | |6.0 | ||
− | |||
|6.0 | |6.0 | ||
|36.0 | |36.0 | ||
Строка 945: | Строка 944: | ||
|60 | |60 | ||
|1.2 | |1.2 | ||
+ | |0.6 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|2.0 | |2.0 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|0.333 | |0.333 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|2.0 | |2.0 | ||
Строка 963: | Строка 962: | ||
|Грибная настойка | |Грибная настойка | ||
|15(травничество) | |15(травничество) | ||
− | |||
|0 | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.01 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|9000 | |9000 | ||
|0.01 | |0.01 | ||
Строка 985: | Строка 984: | ||
|25 | |25 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
+ | |0.3 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.6 | ||
+ | |0 | ||
|0.4 | |0.4 | ||
− | |||
|1.2 | |1.2 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|2.4 | |2.4 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
Строка 1004: | Строка 1003: | ||
|20 | |20 | ||
|75 | |75 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.4 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.533 | |0.533 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.4 | |0.4 | ||
Строка 1025: | Строка 1024: | ||
|15 | |15 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
+ | |0.15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.667 | |0.667 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.25 | |0.25 | ||
Строка 1045: | Строка 1044: | ||
|35 | |35 | ||
|0.9 | |0.9 | ||
+ | |1 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|2.57 | |2.57 | ||
− | |||
|2.86 | |2.86 | ||
− | |||
|0.571 | |0.571 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|2.1 | |2.1 | ||
Строка 1064: | Строка 1063: | ||
|? | |? | ||
|30 | |30 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.5 | |0.5 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.15 | |0.15 | ||
Строка 1085: | Строка 1084: | ||
|45 | |45 | ||
|0.6 | |0.6 | ||
+ | |0.6 | ||
+ | |0.3 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|1.33 | |1.33 | ||
− | |||
|1.33 | |1.33 | ||
− | |||
|0.667 | |0.667 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|1.5 | |1.5 | ||
Строка 1105: | Строка 1104: | ||
|30 | |30 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|0.333 | |0.333 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.1 | |0.1 | ||
Строка 1124: | Строка 1123: | ||
|25 | |25 | ||
|25 | |25 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.5 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0.2 | ||
|0 | |0 | ||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|2.0 | |2.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.8 | |0.8 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.7 | |0.7 | ||
Строка 1145: | Строка 1144: | ||
|90 | |90 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
|0.222 | |0.222 | ||
− | |||
|0.222 | |0.222 | ||
− | |||
|0.222 | |0.222 | ||
− | |||
|1.11 | |1.11 | ||
− | |||
|1.11 | |1.11 | ||
− | |||
|1.11 | |1.11 | ||
|3.6 | |3.6 | ||
Строка 1165: | Строка 1164: | ||
|20 | |20 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
+ | |0.2 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
− | |||
|0.0 | |0.0 | ||
|0.4 | |0.4 | ||
Строка 1185: | Строка 1184: | ||
|40 | |40 | ||
|0.2 | |0.2 | ||
+ | |0.15 | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
