Качество предметов: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м (→Урон предметов) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Урон предметов == | == Урон предметов == | ||
− | В характеристиках предмета показывается | + | В характеристиках предмета показывается урон, но он также зависит от его качества. |
Фактический урон вычисляется по формуле '''''dmg + q/10''''', где '''''dmg''''' - базовый урон, а '''''q''''' - качество предмета. | Фактический урон вычисляется по формуле '''''dmg + q/10''''', где '''''dmg''''' - базовый урон, а '''''q''''' - качество предмета. | ||
+ | |||
== Прочность предметов == | == Прочность предметов == | ||
== Витамины в пище == | == Витамины в пище == |
Версия 18:53, 1 сентября 2016
Урон предметов
В характеристиках предмета показывается урон, но он также зависит от его качества. Фактический урон вычисляется по формуле dmg + q/10, где dmg - базовый урон, а q - качество предмета.