Деревья: различия между версиями
Newervi (обсуждение | вклад) м (Исправил количество получаемой коры с берёзы и ели) |
(Правка картинок) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/apple-tree-1.png |
| style="text-align: center;" | Яблоня | | style="text-align: center;" | Яблоня | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
− | | style="text-align: center; | | + | | style="text-align: center; | http://play.rogalia.ru/assets/entities/apple.png |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/birch-tree-1.png |
| style="text-align: center;" | Береза | | style="text-align: center;" | Береза | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
− | | | + | | style="text-align: center;" | - |
− | | | + | | style="text-align: center; | нет |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/fir-tree-1.png |
| style="text-align: center;" | Ель | | style="text-align: center;" | Ель | ||
| style="text-align: center;" | 5 | | style="text-align: center;" | 5 | ||
Строка 45: | Строка 45: | ||
| style="text-align: center;" | 4 | | style="text-align: center;" | 4 | ||
| style="text-align: center;" | 2 | | style="text-align: center;" | 2 | ||
− | | | + | | style="text-align: center;" | - |
− | | | + | | style="text-align: center; | нет |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/palm-tree-1.png |
| style="text-align: center;" | Пальма | | style="text-align: center;" | Пальма | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
− | | style="text-align: center; | | + | | style="text-align: center; | http://play.rogalia.ru/assets/entities/coconut.png |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/banana-palm-tree-1.png |
| style="text-align: center;" | Банановая пальма | | style="text-align: center;" | Банановая пальма | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Строка 66: | Строка 66: | ||
| style="text-align: center;" | 1 | | style="text-align: center;" | 1 | ||
| style="text-align: center;" | 3 | | style="text-align: center;" | 3 | ||
− | | style="text-align: center; | | + | | style="text-align: center; | http://play.rogalia.ru/assets/entities/banana.png |
|- | |- | ||
Версия 17:55, 14 декабря 2019
Деревья спавнятся за клеймом (1-3 качества) или могут быть выращены игроком за 96 часов
(качество дерева зависит от ку семечки(-2+3) и максимум от sqrt(восприятие*фермерство))
Деревья используются для получения древесины (бревна, доски, дрова), веток (прутиков) сучьев (палок), коры, семян, плодов.
Качество сорванных с дерева объектов зависит от качества дерева. Но не больше sqrt(восприятие*выживание)
Иконка | Название | Веток | Сучьев | Семян | Коры | Колличество фрукт | Тип фрукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Яблоня | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
Береза | 5 | 2 | 2 | 3 | - | нет | |
Ель | 5 | 3 | 4 | 2 | - | нет | |
Пальма | 2 | 1 | 3 | ||||
Банановая пальма | 2 | 1 | 3 |
Посаженное дерево растет в 4 стадии от саженца до зрелого дерева (1 - 24 часа, 2 - 24 часа, 3 - 48 часов) и на 4 ой стадии с него можно срывать всё или срубить.
Всё сорванное с деревьев восстанавливается по таймеру каждые ~8 часов по 1шт каждого типа.
Таймер восстановления считает с момента созревания дерева. (т.е. объекты на деревьях восстанавливаются независимо от того когда ты их сорвал, а от времени когда выросло дерево но не больше количества указанного в таблице)
Так же из пеньков деревьев выпадает корень охотника (не на клейме) и иногда черви.
Корень используется для свитка охотника - показывает случайного босса на карте.
Основные предназначения древесины и веток - строительство. Но можно также использовать в качестве топлива при металлообработке (Metalworking).
См. также: Плотничество (Carpentry), Рубка дерева (Lumberjacking)