Солянка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Warla (обсуждение | вклад) |
Warla (обсуждение | вклад) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
'''Ингредиенты:''' 1 [[Тушка_курицы|Тушка курицы]], 2 [[Нарезанные_овощи|Нарезанные овощи]], 2 [[Глиняная_тарелка|Глиняная тарелка]], 4 [[Баранина|Баранины]] на выходе получается 2 Солянки | '''Ингредиенты:''' 1 [[Тушка_курицы|Тушка курицы]], 2 [[Нарезанные_овощи|Нарезанные овощи]], 2 [[Глиняная_тарелка|Глиняная тарелка]], 4 [[Баранина|Баранины]] на выходе получается 2 Солянки | ||
+ | |||
+ | {|style="height:100px" class="wikitable sortable" | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/mutton.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/mutton.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/chopped-vegetables.png | ||
+ | |Тушка курицы | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/mutton.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/mutton.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/chopped-vegetables.png | ||
+ | |Глиняная тарелка | ||
+ | |Глиняная тарелка | ||
+ | |} | ||
'''Инструменты и оборудование:''' требуется находится рядом с [[Костер|костром]] и 30 [[Вода|Воды]] | '''Инструменты и оборудование:''' требуется находится рядом с [[Костер|костром]] и 30 [[Вода|Воды]] |
Текущая версия на 23:20, 14 января 2018
Солянка[править]
Употребляется в пищу.
Содержание полезных веществ с качеством 1 уровня:
Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | Фосфор | Кальций | Магний |
40 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |
Навык для изготовления: Кулинария 75 уровня
Ингредиенты: 1 Тушка курицы, 2 Нарезанные овощи, 2 Глиняная тарелка, 4 Баранины на выходе получается 2 Солянки
Тушка курицы | ||||
Глиняная тарелка | Глиняная тарелка |
Инструменты и оборудование: требуется находится рядом с костром и 30 Воды