Пища: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kimi (обсуждение | вклад) |
Warla (обсуждение | вклад) |
||
Строка 23: | Строка 23: | ||
! Название | ! Название | ||
! Навык кулинарии** | ! Навык кулинарии** | ||
+ | ! Рецепт | ||
+ | ! Инструменты и оборудование | ||
! Энергия | ! Энергия | ||
! Белки | ! Белки | ||
Строка 46: | Строка 48: | ||
|Жареный осётр | |Жареный осётр | ||
|40 | |40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''35''' | |'''35''' | ||
|0.3 | |0.3 | ||
Строка 66: | Строка 70: | ||
|Запеченный картофель | |Запеченный картофель | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 86: | Строка 92: | ||
|Гроздь вяленого мяса | |Гроздь вяленого мяса | ||
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''75''' | |'''75''' | ||
|0.75 | |0.75 | ||
Строка 104: | Строка 112: | ||
| style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/mushrooms-on-stick.png | | style="text-align: center;" | http://play.rogalia.ru/assets/entities/mushrooms-on-stick.png | ||
− | | | + | |Грибной шашлык |
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''40''' | |'''40''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 126: | Строка 136: | ||
|Филе осётра | |Филе осётра | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''55''' | |'''55''' | ||
|0.3 | |0.3 | ||
Строка 146: | Строка 158: | ||
|Хлеб | |Хлеб | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''75''' | |'''75''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 166: | Строка 180: | ||
|Порция яблочного джема | |Порция яблочного джема | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 186: | Строка 202: | ||
|Морковный торт | |Морковный торт | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 206: | Строка 224: | ||
|Филе карася | |Филе карася | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''39''' | |'''39''' | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 226: | Строка 246: | ||
|Волчатина с пряностями | |Волчатина с пряностями | ||
|40 | |40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
|1 | |1 | ||
Строка 246: | Строка 268: | ||
|Яишница | |Яишница | ||
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 266: | Строка 290: | ||
|Червь | |Червь | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
|0.1 | |0.1 | ||
Строка 286: | Строка 312: | ||
|Жареное мясо | |Жареное мясо | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
|0.24 | |0.24 | ||
Строка 306: | Строка 334: | ||
|Кусок тыквы | |Кусок тыквы | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 326: | Строка 356: | ||
|Жареная баранина | |Жареная баранина | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
|0.12 | |0.12 | ||
Строка 346: | Строка 378: | ||
|Баранина | |Баранина | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''35''' | |'''35''' | ||
|0.12 | |0.12 | ||
Строка 366: | Строка 400: | ||
|Охрененный кролик с овощами | |Охрененный кролик с овощами | ||
|75 | |75 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''120''' | |'''120''' | ||
|3 | |3 | ||
Строка 386: | Строка 422: | ||
|Картофель | |Картофель | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 406: | Строка 444: | ||
|Яблоко | |Яблоко | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 426: | Строка 466: | ||
|Яблочный джем | |Яблочный джем | ||
|25 | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''60''' | |'''60''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 446: | Строка 488: | ||
|Масло | |Масло | ||
|25 | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 466: | Строка 510: | ||
|Английский завтрак | |Английский завтрак | ||
|90 | |90 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''92''' | |'''92''' | ||
|1.5 | |1.5 | ||
Строка 486: | Строка 532: | ||
|Перец | |Перец | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 506: | Строка 554: | ||
|Волчатина | |Волчатина | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''35''' | |'''35''' | ||
|0.35 | |0.35 | ||
Строка 526: | Строка 576: | ||
|Грибной суп | |Грибной суп | ||
|40 | |40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''40''' | |'''40''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 546: | Строка 598: | ||
|Филе окуня | |Филе окуня | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''36''' | |'''36''' | ||
|0.1 | |0.1 | ||
Строка 566: | Строка 620: | ||
|Конопляный кекс | |Конопляный кекс | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''60''' | |'''60''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 586: | Строка 642: | ||
|Запеченная куриная нога | |Запеченная куриная нога | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
|0.1 | |0.1 | ||
Строка 606: | Строка 664: | ||
|Филе лосося | |Филе лосося | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''100''' | |'''100''' | ||
|0.9 | |0.9 | ||
Строка 626: | Строка 686: | ||
|Виноград | |Виноград | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 646: | Строка 708: | ||
|Картофельная запеканка | |Картофельная запеканка | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''92''' | |'''92''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 666: | Строка 730: | ||
|Жареный лосось | |Жареный лосось | ||
|50 | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''72''' | |'''72''' | ||
|1 | |1 | ||
Строка 686: | Строка 752: | ||
|Филе сома | |Филе сома | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''62''' | |'''62''' | ||
|0.6 | |0.6 | ||
Строка 706: | Строка 774: | ||
|Праздничная курица | |Праздничная курица | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''75''' | |'''75''' | ||
|0.7 | |0.7 | ||
Строка 726: | Строка 796: | ||
|Мясной пирог | |Мясной пирог | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''60''' | |'''60''' | ||
|1.2 | |1.2 | ||
Строка 746: | Строка 818: | ||
|Куриная грудка | |Куриная грудка | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
|0.25 | |0.25 | ||
Строка 766: | Строка 840: | ||
|Лук репчатый | |Лук репчатый | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 786: | Строка 862: | ||
|Жареная куриная грудка | |Жареная куриная грудка | ||
|25 | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
|0.26 | |0.26 | ||
Строка 806: | Строка 884: | ||
|Жареное куриное крыло | |Жареное куриное крыло | ||
|25 | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 826: | Строка 906: | ||
|Кокосовое печенье | |Кокосовое печенье | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''75''' | |'''75''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 846: | Строка 928: | ||
|Яблочный пирог | |Яблочный пирог | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''55''' | |'''55''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 866: | Строка 950: | ||
|Шашлык | |Шашлык | ||
|20 | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''45''' | |'''45''' | ||
|0.9 | |0.9 | ||
Строка 886: | Строка 972: | ||
|Куриная нога | |Куриная нога | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
|0.1 | |0.1 | ||
Строка 906: | Строка 994: | ||
|Котлета | |Котлета | ||
|50 | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''35''' | |'''35''' | ||
|0.3 | |0.3 | ||
Строка 926: | Строка 1016: | ||
|Жареный окунь | |Жареный окунь | ||
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''30''' | |'''30''' | ||
|0.1 | |0.1 | ||
Строка 946: | Строка 1038: | ||
|Сметана | |Сметана | ||
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 966: | Строка 1060: | ||
|Мясо | |Мясо | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''30''' | |'''30''' | ||
|0.24 | |0.24 | ||
Строка 986: | Строка 1082: | ||
|Нарезанные овощи | |Нарезанные овощи | ||
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1006: | Строка 1104: | ||
|Медовый пряник | |Медовый пряник | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1026: | Строка 1126: | ||
|Рогалик | |Рогалик | ||
|90 | |90 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''90''' | |'''90''' | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 1046: | Строка 1148: | ||
|Запеченное мясо | |Запеченное мясо | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
|0.24 | |0.24 | ||
Строка 1066: | Строка 1170: | ||
|Пирог из баранины | |Пирог из баранины | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''60''' | |'''60''' | ||
|0.8 | |0.8 | ||
Строка 1086: | Строка 1192: | ||
|Солянка | |Солянка | ||
|75 | |75 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''40''' | |'''40''' | ||
|0.6 | |0.6 | ||
Строка 1106: | Строка 1214: | ||
|Банан | |Банан | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1126: | Строка 1236: | ||
|Морковка | |Морковка | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1146: | Строка 1258: | ||
|Тыквынный суп | |Тыквынный суп | ||
|25 | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''35''' | |'''35''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1166: | Строка 1280: | ||
|Тыква | |Тыква | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''75''' | |'''75''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1186: | Строка 1302: | ||
|Куриное крыло | |Куриное крыло | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
|0.1 | |0.1 | ||
Строка 1206: | Строка 1324: | ||
|Жареное Чудо-Юдо | |Жареное Чудо-Юдо | ||
|100 | |100 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
|1.8 | |1.8 | ||
Строка 1226: | Строка 1346: | ||
|Баварская сосиска | |Баварская сосиска | ||
|50 | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''45''' | |'''45''' | ||
|0.6 | |0.6 | ||
Строка 1246: | Строка 1368: | ||
|Гриб | |Гриб | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1266: | Строка 1390: | ||
|Жареная щука | |Жареная щука | ||
|25 | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''32''' | |'''32''' | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 1286: | Строка 1412: | ||
|Пицца | |Пицца | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''75''' | |'''75''' | ||
|0.5 | |0.5 | ||
Строка 1306: | Строка 1434: | ||
|Куриный шашлык | |Куриный шашлык | ||
|20 | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''45''' | |'''45''' | ||
|1 | |1 | ||
Строка 1326: | Строка 1456: | ||
|Пюре с котлетой | |Пюре с котлетой | ||
|75 | |75 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''70''' | |'''70''' | ||
|0.6 | |0.6 | ||
Строка 1346: | Строка 1478: | ||
|Овощной суп | |Овощной суп | ||
|30 | |30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''35''' | |'''35''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1366: | Строка 1500: | ||
|Мед | |Мед | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1386: | Строка 1522: | ||
|Кошатина | |Кошатина | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''30''' | |'''30''' | ||
|0.14 | |0.14 | ||
Строка 1406: | Строка 1544: | ||
|Жареный карась | |Жареный карась | ||
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 1426: | Строка 1566: | ||
|Луковый суп | |Луковый суп | ||
|25 | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''35''' | |'''35''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1446: | Строка 1588: | ||
|Кишки | |Кишки | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0.14 | |0.14 | ||
Строка 1466: | Строка 1610: | ||
|Филе леща | |Филе леща | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 1486: | Строка 1632: | ||
|Жареная куриная нога | |Жареная куриная нога | ||
|25 | |25 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
|0.11 | |0.11 | ||
Строка 1506: | Строка 1654: | ||
|Порция охрененного кролика | |Порция охрененного кролика | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''40''' | |'''40''' | ||
|1.2 | |1.2 | ||
Строка 1526: | Строка 1676: | ||
|Тост с яблочным джемом | |Тост с яблочным джемом | ||
|40 | |40 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1546: | Строка 1698: | ||
|Рыбный суп | |Рыбный суп | ||
|50 | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''90''' | |'''90''' | ||
|0.3 | |0.3 | ||
Строка 1566: | Строка 1720: | ||
|Кокос | |Кокос | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1586: | Строка 1742: | ||
|Филе Чуды-Юды | |Филе Чуды-Юды | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''100''' | |'''100''' | ||
|1.8 | |1.8 | ||
Строка 1606: | Строка 1764: | ||
|Жаркое из кролика | |Жаркое из кролика | ||
|10 | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
|0.25 | |0.25 | ||
Строка 1626: | Строка 1786: | ||
|Шавермяу | |Шавермяу | ||
|15 | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''35''' | |'''35''' | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 1646: | Строка 1808: | ||
|Биг-Тат | |Биг-Тат | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''90''' | |'''90''' | ||
|0.5 | |0.5 | ||
Строка 1666: | Строка 1830: | ||
|Жареный лещ | |Жареный лещ | ||
|1 | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 1686: | Строка 1852: | ||
|Жареный гриб | |Жареный гриб | ||
|5 | |5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1706: | Строка 1874: | ||
|Запеченная куриное крыло | |Запеченная куриное крыло | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0.1 | |0.1 | ||
Строка 1726: | Строка 1896: | ||
|Филе щуки | |Филе щуки | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''45''' | |'''45''' | ||
|0.2 | |0.2 | ||
Строка 1746: | Строка 1918: | ||
|Хмель | |Хмель | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1766: | Строка 1940: | ||
|Жареные овощи | |Жареные овощи | ||
|50 | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''70''' | |'''70''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1786: | Строка 1962: | ||
|Куриное яйцо | |Куриное яйцо | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|0.1 | |0.1 | ||
Строка 1806: | Строка 1984: | ||
|Вяленое мясо | |Вяленое мясо | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''21''' | |'''21''' | ||
|0.25 | |0.25 | ||
Строка 1826: | Строка 2006: | ||
|Запеченная куриная грудинка | |Запеченная куриная грудинка | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''20''' | |'''20''' | ||
|0.25 | |0.25 | ||
Строка 1846: | Строка 2028: | ||
|Кусок хлеба | |Кусок хлеба | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
|0 | |0 | ||
Строка 1866: | Строка 2050: | ||
|Жаренная курица | |Жаренная курица | ||
|75 | |75 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''60''' | |'''60''' | ||
|0.4 | |0.4 | ||
Строка 1886: | Строка 2072: | ||
|Жареная кошатина | |Жареная кошатина | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
|0.14 | |0.14 | ||
Строка 1906: | Строка 2094: | ||
|Пшеница | |Пшеница | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|0.02 | |0.02 | ||
Строка 1926: | Строка 2116: | ||
|Крольчатина | |Крольчатина | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''25''' | |'''25''' | ||
|0.25 | |0.25 | ||
Строка 1946: | Строка 2138: | ||
|Жареный сом | |Жареный сом | ||
|50 | |50 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''50''' | |'''50''' | ||
|0.6 | |0.6 | ||
Строка 1966: | Строка 2160: | ||
|Зеленый лук | |Зеленый лук | ||
|0 | |0 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|0 | |0 |
Версия 12:05, 13 января 2018
Внимание! Все питательные вещества указаны для продуктов с качеством 1. Перевод к любому качеству осуществляется по формуле:
X = C * sqrt(Q)
где C - содержание питательных веществ в продукте с качеством 1 (указано в таблице),
Q - качество продукта.
Например, продукт с качеством 4 будет давать в два раза больше питательных веществ, с качеством 9 - в три раза больше, и так далее.
Энергия с повышением качества не увеличивается.
Большинство сырых продуктов не дают никаких питательных веществ.
Завязано: выпечка
Иконка | Название | Навык кулинарии** | Рецепт | Инструменты и оборудование | Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | Фосфор | Кальций | Магний | Белки в пересчёте на 100 энергии | Жиры в пересчёте на 100 энергии | Углеводы в пересчёте на 100 энергии | Фосфор в пересчёте на 100 энергии | Кальций в пересчёте на 100 энергии | Магний в пересчёте на 100 энергии | Все вещества в сумме | Все вещества в сумме в пересчёте на 100 энергии |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жареный осётр | 40 | 35 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.86 | 0.86 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 1.71 | 1.4 | 4.0 | |||
Запеченный картофель | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 1.5 | |||
Гроздь вяленого мяса | 10 | 75 | 0.75 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | 1.53 | |||
Грибной шашлык | 10 | 40 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 2.0 | |||
Филе осётра | 0 | 55 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 1.4 | 2.55 | |||
Хлеб | 0 | 75 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | |||
Порция яблочного джема | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.0 | |||
Морковный торт | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.2 | |||
Филе карася | 0 | 39 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.51 | 0.26 | 0.51 | 0.0 | 0.77 | 0.0 | 0.8 | 2.05 | |||
Волчатина с пряностями | 40 | 50 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.75 | 3.5 | |||
Яишница | 10 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.33 | |||
Червь | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.67 | |||
Жареное мясо | 0 | 20 | 0.24 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 1.8 | |||
Кусок тыквы | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.15 | 1.0 | |||
Жареная баранина | 0 | 25 | 0.12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 1.28 | |||
Баранина | 0 | 35 | 0.12 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.91 | |||
Охрененный кролик с овощами | 75 | 120 | 3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 4.67 | |||
Картофель | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 1.0 | |||
Яблоко | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.08 | 0.8 | |||
Яблочный джем | 25 | 60 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.17 | 0.0 | 0.33 | 0.33 | 1.1 | 1.83 | |||
Масло | 25 | 10 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.2 | |||
Английский завтрак | 90 | 92 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 2.17 | 1.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.89 | |||
Перец | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | |||
Волчатина | 0 | 35 | 0.35 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.52 | 1.49 | |||
Грибной суп | 40 | 40 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 1.3 | 3.25 | |||
Филе окуня | 0 | 36 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.28 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | 0.0 | 1.0 | 2.78 | |||
Конопляный кекс | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.67 | 1.9 | 3.17 | |||
Запеченная куриная нога | 0 | 15 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 1.67 | |||
Филе лосося | 0 | 100 | 0.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | |||
Виноград | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | |||
Картофельная запеканка | 0 | 92 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.09 | 3.3 | 3.59 | |||
