Тост с яблочным джемом: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Warla (обсуждение | вклад) |
Warla (обсуждение | вклад) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
'''Ингредиенты:''' 6 [[Порция_яблочного_джема|Порции яблочного джема]], 6 [[Кусок_хлеба|Куска хлеба]], 1 [[Масло]] | '''Ингредиенты:''' 6 [[Порция_яблочного_джема|Порции яблочного джема]], 6 [[Кусок_хлеба|Куска хлеба]], 1 [[Масло]] | ||
+ | |||
+ | {|style="height:100px" class="wikitable sortable" | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/apple-jam-portion.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/apple-jam-portion.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/apple-jam-portion.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/apple-jam-portion.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/apple-jam-portion.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/apple-jam-portion.png | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/bread-slice.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/bread-slice.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/bread-slice.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/bread-slice.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/bread-slice.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/bread-slice.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/butter.png | ||
+ | |} |
Текущая версия на 22:47, 14 января 2018
Тост с яблочным джемом[править]
Употребляется в пищу.
Содержание полезных веществ с качеством 1 уровня:
Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | Фосфор | Кальций | Магний |
35 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Навык для изготовления: Кулинария 40 уровня
Ингредиенты: 6 Порции яблочного джема, 6 Куска хлеба, 1 Масло