Картофельная запеканка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Warla (обсуждение | вклад) |
м (→Картофельная запеканка: Подправлены картинки ингредиентов.) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 33: | Строка 33: | ||
'''Ингредиенты для приготовления [[Сырая_картофельная_запеканка|Сырой картофельной запеканки]] :''' 1 [[Сыр]], 1 [[Тесто]], 6 [[Картофель|Картофеля]], 2 [[Кусок_тыквы|Куска тыквы]] | '''Ингредиенты для приготовления [[Сырая_картофельная_запеканка|Сырой картофельной запеканки]] :''' 1 [[Сыр]], 1 [[Тесто]], 6 [[Картофель|Картофеля]], 2 [[Кусок_тыквы|Куска тыквы]] | ||
+ | |||
+ | {|style="height:100px" class="wikitable sortable" | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/pumpkin-slice.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/cheese.png | ||
+ | |- | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/pumpkin-slice.png | ||
+ | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/dough.png | ||
+ | |} |
Текущая версия на 17:57, 26 февраля 2020
Картофельная запеканка[править]
Употребляется в пищу.
Сырая картофельная запеканка запекается в печи
Время приготовления : 12.5 минут = 3 угля + 1 дрова
Содержание полезных веществ с качеством 1 уровня:
Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | Фосфор | Кальций | Магний |
92 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1 |
Навык для изготовления: Кулинария 100 уровня
Ингредиенты для приготовления Сырой картофельной запеканки : 1 Сыр, 1 Тесто, 6 Картофеля, 2 Куска тыквы