Контейнеры: различия между версиями
Отшельник (обсуждение | вклад) (→Специальные) |
|||
(не показаны 22 промежуточные версии 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | == | + | == Контейнеры == |
− | + | В игре представлены разнообразные виды контейнеров, в одних можно хранить только определённые объекты ([[Поленница]] например только для дров, а [[Стог сена]] очевидно только для сена), другие предназначены для определённого вида ([[Соломенная корзина]] например только для еды и семян), но есть и универсальные, такие как [[Плетёная корзина]], сундуки или [[Шкаф]], в которые можно положить практически что угодно. Так же контейнеры делятся на те, которые можно носить с собой в инвентаре, которые можно переносить только держа в руках (над головой) и которые после постройки поднять нельзя, можно только подвинуть с помощью лома. | |
+ | А ещё, в роли контейнеров в игре могут выступать некоторые предметы, такие как столы, деревянное корыто, дубильный таз и так далее. | ||
− | + | === Жидкости === | |
− | {| class="wikitable" | + | Для переноса и хранения воды (в некоторых контейнерах, таких например как ведро, можно хранить не только воду, но и [[молоко]] или виноградный сок) можно использовать следующие контейнеры: |
− | | | + | |
− | | | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;width: 650px;" |
− | | | + | ! Изображение |
+ | ! Название | ||
+ | ! Вместимость | ||
+ | ! Перемещение | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/bark-mug.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/bark-mug-water.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/bark-mug-beer.png | ||
+ | | [[Кружка из коры]] | ||
+ | | 10 | ||
+ | | в инвентаре | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/clay-cup.png | ||
+ | | [[Глиняная чашка]] | ||
+ | | 25 | ||
+ | | в инвентаре | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/clay-pot.png | ||
+ | | [[Глиняный горшок]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | | в инвентаре | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/jug-empty.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/jug-water.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/jug-milk.png | ||
+ | | [[Кувшин]] | ||
+ | | 100 | ||
+ | | в инвентаре | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/clay-vase.png |
+ | | [[Глиняная ваза]] | ||
+ | | 100 | ||
+ | | в руках | ||
|- | |- | ||
− | | http:// | + | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/flask.png |
− | | [[ | + | | [[Фляжка]] |
− | | | + | | 150 |
+ | | в инвентаре | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/tanning-tub-empty.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/tanning-tub-water-full.png | ||
+ | | [[Дубильный таз]] | ||
+ | | 200 | ||
+ | | в руках | ||
|- | |- | ||
− | | http:// | + | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/bucket.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/bucket-water.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/bucket-milk.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/bucket-grape-juice.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/bucket-shit.png |
| [[Ведро]] | | [[Ведро]] | ||
| 250 | | 250 | ||
+ | | в руках | ||
|- | |- | ||
− | | http:// | + | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/barrel.png |
− | | [[ | + | | [[Бочка]] |
− | | | + | | 500 |
+ | | в руках | ||
|- | |- | ||
− | | http:// | + | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/copper-bath-v.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/copper-bath-water-v.png |
| [[Медная ванна]] | | [[Медная ванна]] | ||
| 1000 | | 1000 | ||
+ | | в руках | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Для наполнения водой контейнер поместить на мелководье или встать самому, имея контейнер в инвентаре или руках, щелкнуть правой кнопкой мыши по контейнеру и выбрать пункт '''Заполнить'''. | ||
+ | |||
+ | === Специальные === | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;width: 900px;" | ||
+ | ! Изображение | ||
+ | ! Название | ||
+ | ! Что хранит | ||
+ | ! Вместимость | ||
+ | ! Перемещение | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/straw-basket.png |
− | | | + | | [[Соломенная корзина]] |
− | | | + | | еда, семена |
+ | | 32 | ||
+ | | в руках | ||
|- | |- | ||
− | | http:// | + | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/garbage-bag.png |
− | | [[ | + | | [[Сумка под мусор]] |
− | | | + | | еда, семена, ветки, сучья, кора, дерьмо, алкоголь, пепел (как тканевая только лучше) |
+ | | 64 | ||
+ | | в руках | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/fabric-bag.png | ||
+ | | [[Тканевая сумка]] | ||
+ | | еда, семена, растения, алкоголь | ||
+ | | 64 | ||
+ | | в руках | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/coal-bag.png | ||
+ | | [[Сумка под уголь]] | ||
+ | | уголь | ||
+ | | 64 | ||
+ | | в руках | ||
+ | |- | ||
+ | | https://wiki.rogalia.ru/images/6/62/Wooden-trough-empty-h.png | ||
+ | | [[Деревянное корыто]] | ||
+ | | еда, семена, растения | ||
+ | | 64 | ||
+ | | в руках | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/stack-of-wood-empty-h.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/stack-of-wood-full-h.png | ||
+ | | [[Поленница]] | ||
+ | | дрова | ||
+ | | 96 | ||
+ | | ломом | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/stack-of-boards.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/stack-of-boards-full.png | ||
+ | | [[Стопка досок]] | ||
+ | | доски | ||
+ | | 96 | ||
+ | | ломом | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/haystack.png | ||
+ | | [[Стог сена]] | ||
+ | | сено | ||
+ | | 64 | ||
+ | | в руках | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/bundle-of-wood.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/bundle-of-wood-full.png | ||
+ | | [[Вязанка]] | ||
+ | | ветки, сучья, палки, прутики, кора | ||
+ | | 48 | ||
+ | | в руках | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/sandbox.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/sandbox-full.png | ||
+ | | [[Песочница]] | ||
+ | | песок | ||
+ | | 64 | ||
+ | | ломом | ||
|- | |- | ||
− | | http:// | + | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/bookshelf-h.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/bookshelf-full-h.png |
− | | [[ | + | | [[Книжный шкаф]] |
− | | | + | | книги, листы бумаги, свитки |
+ | | ? | ||
+ | | ? | ||
|- | |- | ||
− | | http://rogalia.ru/play/assets/ | + | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/hatstand.png http://play.rogalia.ru/assets/entities/hatstand-full.png |
− | | [[ | + | | [[Вешалка]] |
− | | | + | | одежда |
+ | | 4 | ||
+ | | в руках | ||
|} | |} | ||
− | == | + | === Общие === |
− | + | Объем контейнеров зависит от их качества, тоесть если заполнен объем занять свободные ячейки не получится. | |
− | + | {| class="wikitable" style="text-align: center;width: 60%;" | |
− | + | ! Изображение | |
− | + | ! Название | |
− | + | ! Вместимость | |
− | + | ! Перемещение | |
− | + | |- | |
− | + | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/bark-basket.png | |
− | + | | [[Корзина из коры]] | |
− | + | | 16 | |
− | + | | в руках | |
− | + | |- | |
− | + | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/wicker-basket.png | |
− | + | | [[Плетеная корзина]] | |
− | + | | 24 | |
− | + | | в руках | |
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/wooden-chest-h.png | ||
+ | | [[Деревянный сундук]] | ||
+ | | 32 | ||
+ | | в руках | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/copper-chest-h.png | ||
+ | | [[Медный сундук]] | ||
+ | | 48 | ||
+ | | в руках | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/iron-chest-h.png | ||
+ | | [[Железный сундук]] | ||
+ | | 60 | ||
+ | | в руках | ||
+ | |- | ||
+ | | http://play.rogalia.ru/assets/entities/cupboard.png | ||
+ | | [[Шкаф]] | ||
+ | | 80 | ||
+ | | ломом | ||
+ | |} |
Текущая версия на 10:45, 11 августа 2020
Содержание
Контейнеры[править]
В игре представлены разнообразные виды контейнеров, в одних можно хранить только определённые объекты (Поленница например только для дров, а Стог сена очевидно только для сена), другие предназначены для определённого вида (Соломенная корзина например только для еды и семян), но есть и универсальные, такие как Плетёная корзина, сундуки или Шкаф, в которые можно положить практически что угодно. Так же контейнеры делятся на те, которые можно носить с собой в инвентаре, которые можно переносить только держа в руках (над головой) и которые после постройки поднять нельзя, можно только подвинуть с помощью лома. А ещё, в роли контейнеров в игре могут выступать некоторые предметы, такие как столы, деревянное корыто, дубильный таз и так далее.
Жидкости[править]
Для переноса и хранения воды (в некоторых контейнерах, таких например как ведро, можно хранить не только воду, но и молоко или виноградный сок) можно использовать следующие контейнеры:
Изображение | Название | Вместимость | Перемещение |
---|---|---|---|
Кружка из коры | 10 | в инвентаре | |
Глиняная чашка | 25 | в инвентаре | |
Глиняный горшок | 50 | в инвентаре | |
Кувшин | 100 | в инвентаре | |
Глиняная ваза | 100 | в руках | |
Фляжка | 150 | в инвентаре | |
Дубильный таз | 200 | в руках | |
Ведро | 250 | в руках | |
Бочка | 500 | в руках | |
Медная ванна | 1000 | в руках |
Для наполнения водой контейнер поместить на мелководье или встать самому, имея контейнер в инвентаре или руках, щелкнуть правой кнопкой мыши по контейнеру и выбрать пункт Заполнить.
Специальные[править]
Изображение | Название | Что хранит | Вместимость | Перемещение |
---|---|---|---|---|
Соломенная корзина | еда, семена | 32 | в руках | |
Сумка под мусор | еда, семена, ветки, сучья, кора, дерьмо, алкоголь, пепел (как тканевая только лучше) | 64 | в руках | |
Тканевая сумка | еда, семена, растения, алкоголь | 64 | в руках | |
Сумка под уголь | уголь | 64 | в руках | |
Деревянное корыто | еда, семена, растения | 64 | в руках | |
Поленница | дрова | 96 | ломом | |
Стопка досок | доски | 96 | ломом | |
Стог сена | сено | 64 | в руках | |
Вязанка | ветки, сучья, палки, прутики, кора | 48 | в руках | |
Песочница | песок | 64 | ломом | |
Книжный шкаф | книги, листы бумаги, свитки | ? | ? | |
Вешалка | одежда | 4 | в руках |
Общие[править]
Объем контейнеров зависит от их качества, тоесть если заполнен объем занять свободные ячейки не получится.
Изображение | Название | Вместимость | Перемещение |
---|---|---|---|
Корзина из коры | 16 | в руках | |
Плетеная корзина | 24 | в руках | |
Деревянный сундук | 32 | в руках | |
Медный сундук | 48 | в руках | |
Железный сундук | 60 | в руках | |
Шкаф | 80 | ломом |