Горное дело: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Slando (обсуждение | вклад) |
Slando (обсуждение | вклад) м |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | = Горное дело = | |
− | + | Процесс добычи [[руда|руды]] и получения металла описан в статье [[Металлообработка]]. | |
− | {| class="wikitable"| | + | Горное дело - способность для добывания [[руда|руды]]. |
− | + | ||
+ | Ключевой [[Статистика персонажа#Атрибуты|атрибут]] : Живучесть | ||
+ | |||
+ | Раскачка: непосредственно - добыча [[руда|руды]] и крафт вещей из ветки. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | Предметы | ||
+ | | Уровень способности | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Костяная лоза]] | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Вход в пещеру]] | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Серебряная лоза]] | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Вход в подземелье замка]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Вход в подземелье]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Золотая лоза]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Вход по каменной лестнице]] | ||
+ | | 50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Платиновая лоза]] | ||
+ | | 75 | ||
|- | |- | ||
− | || | + | | [[Превосходная лоза]] |
+ | | 100 | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Способности]] | [[Категория:Способности]] |
Текущая версия на 14:47, 20 февраля 2020
Горное дело[править]
Процесс добычи руды и получения металла описан в статье Металлообработка.
Горное дело - способность для добывания руды.
Ключевой атрибут : Живучесть
Раскачка: непосредственно - добыча руды и крафт вещей из ветки.
Предметы | Уровень способности |
Костяная лоза | 0 |
Вход в пещеру | 25 |
Серебряная лоза | 25 |
Вход в подземелье замка | 50 |
Вход в подземелье | 50 |
Золотая лоза | 50 |
Вход по каменной лестнице | 50 |
Платиновая лоза | 75 |
Превосходная лоза | 100 |