Защитные сооружения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Отшельник (обсуждение | вклад) |
Nostur (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''[[Веточное ограждение]]''' | '''[[Веточное ограждение]]''' | ||
− | http://rogalik.tatrix.org/assets/stick-gate-h.png '''[[Веточные ворота]]''' | + | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/stick-gate-h.png '''[[Веточные ворота]]''' |
− | http://rogalik.tatrix.org/assets/wattle-fence-h.png '''[[Плетеный забор]]''' | + | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wattle-fence-h.png '''[[Плетеный забор]]''' |
− | http://rogalik.tatrix.org/assets/wattle-gate-h.png '''[[Плетеные ворота]]''' | + | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wattle-gate-h.png '''[[Плетеные ворота]]''' |
------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------ | ||
'''Элементы деревянного ограждения:''' | '''Элементы деревянного ограждения:''' | ||
− | http://rogalik.tatrix.org/assets/wooden-fence-post-s.png http://rogalik.tatrix.org/assets/wooden-fence-h.png http://rogalik.tatrix.org/assets/wooden-fence-connector-h.png http://rogalik.tatrix.org/assets/wooden-gate-locked-h.png http://rogalik.tatrix.org/assets/wooden-gate-unlocked-v.png | + | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wooden-fence-post-s.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wooden-fence-h.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wooden-fence-connector-h.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wooden-gate-locked-h.png http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wooden-gate-unlocked-v.png |
------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------ | ||
'''Элементы деревянных стен''' | '''Элементы деревянных стен''' | ||
− | http://rogalik.tatrix.org/assets/wooden-wall-h.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/wooden-pillar.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/wooden-window-v.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/wooden-door-locked-h.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/wooden-arc-v.png | + | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wooden-wall-h.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wooden-pillar.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wooden-window-v.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wooden-door-locked-h.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/wooden-arc-v.png |
------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------ | ||
'''Элементы каменных стен''' | '''Элементы каменных стен''' | ||
− | http://rogalik.tatrix.org/assets/stone-wall-h.png | + | http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/stone-wall-h.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/stone-pillar.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/stone-arc-h.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/stone-door-h.png ... http://rogalik.tatrix.org/assets/entities/brick-window-h.png |
Текущая версия на 17:21, 19 октября 2018
К защитным сооружениям относятся разные типы стен и ограждений.
Элементы деревянного ограждения:
Элементы деревянных стен
... ... ... ...
Элементы каменных стен
... ... ... ...