Сырая картофельная запеканка: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Warla (обсуждение | вклад) (Полностью удалено содержимое страницы) |
Warla (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ==Сырая картофельная запеканка== | ||
| + | '''Навык для изготовления:''' [[Пища|Кулинария]] 100 уровня | ||
| + | |||
| + | '''Ингредиенты:''' 1 [[Сыр]], 1 [[Тесто]], 6 [[Картофель|Картофеля]], 2 [[Кусок_тыквы|Куска тыквы]] | ||
| + | |||
| + | {|style="height:100px" class="wikitable sortable" | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/pumpkin-slice.png | ||
| + | |Сыр | ||
| + | |- | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato.png | ||
| + | |http://play.rogalia.ru/assets/entities/pumpkin-slice.png | ||
| + | |Тесто | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Запекается в [[Печь|печи]] и на выходе получается [[Картофельная_запеканка|Картофельная запеканка]], которая употребляется в [[Пища|пищу]]. | ||
| + | |||
| + | http://play.rogalia.ru/assets/entities/potato-casserole.png | ||
| + | |||
| + | Время приготовления : 12.5 минут = 3 [[Уголь|угля]] + 1 [[Дрова|дрова]] | ||
| + | |||
| + | '''Содержание полезных веществ с качеством 1 уровня:''' | ||
| + | {| style="height:100px" class="wikitable sortable" | ||
| + | | style="text-align: center;" | '''Энергия''' | ||
| + | | '''Белки''' | ||
| + | | '''Жиры''' | ||
| + | | '''Углеводы''' | ||
| + | | '''Фосфор''' | ||
| + | | '''Кальций''' | ||
| + | | '''Магний''' | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |'''92''' | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |2.3 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Текущая версия на 23:53, 14 января 2018
Сырая картофельная запеканка[править]
Навык для изготовления: Кулинария 100 уровня
Ингредиенты: 1 Сыр, 1 Тесто, 6 Картофеля, 2 Куска тыквы
|
|
|
|
Сыр |
|
|
|
|
Тесто |
Запекается в печи и на выходе получается Картофельная запеканка, которая употребляется в пищу.
Время приготовления : 12.5 минут = 3 угля + 1 дрова
Содержание полезных веществ с качеством 1 уровня:
| Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | Фосфор | Кальций | Магний |
| 92 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 1 |