Инструменты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
м |
||
Строка 55: | Строка 55: | ||
| style="text-align: center;" | Медный топор | | style="text-align: center;" | Медный топор | ||
| style="text-align: center;" | Copper axe | | style="text-align: center;" | Copper axe | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 60 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) | ||
|- | |- | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
| style="text-align: center;" | Медный молот | | style="text-align: center;" | Медный молот | ||
| style="text-align: center;" | Copper hammer | | style="text-align: center;" | Copper hammer | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 60 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 1 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 1 | ||
|- | |- | ||
Строка 67: | Строка 67: | ||
| style="text-align: center;" | Медный нож | | style="text-align: center;" | Медный нож | ||
| style="text-align: center;" | Copper knife | | style="text-align: center;" | Copper knife | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 60 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 1 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 1 | ||
|- | |- | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
| style="text-align: center;" | Медная кирка | | style="text-align: center;" | Медная кирка | ||
| style="text-align: center;" | Copper pickaxe | | style="text-align: center;" | Copper pickaxe | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 60 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 5 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 5 | ||
|- | |- | ||
Строка 79: | Строка 79: | ||
| style="text-align: center;" | Медная пила | | style="text-align: center;" | Медная пила | ||
| style="text-align: center;" | Copper saw | | style="text-align: center;" | Copper saw | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 60 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 1 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 1 | ||
|- | |- | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
| style="text-align: center;" | Медная лопата | | style="text-align: center;" | Медная лопата | ||
| style="text-align: center;" | Copper shovel | | style="text-align: center;" | Copper shovel | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 60 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 10 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 10 | ||
|- | |- | ||
Строка 91: | Строка 91: | ||
| style="text-align: center;" | Железный топор | | style="text-align: center;" | Железный топор | ||
| style="text-align: center;" | Iron axe | | style="text-align: center;" | Iron axe | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 70 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 25 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 25 | ||
|- | |- | ||
Строка 97: | Строка 97: | ||
| style="text-align: center;" | Железный молот | | style="text-align: center;" | Железный молот | ||
| style="text-align: center;" | Iron hammer | | style="text-align: center;" | Iron hammer | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 70 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 30 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 30 | ||
|- | |- | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
| style="text-align: center;" | Железный нож | | style="text-align: center;" | Железный нож | ||
| style="text-align: center;" | Iron knife | | style="text-align: center;" | Iron knife | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 70 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 30 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 30 | ||
|- | |- | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
| style="text-align: center;" | Железная кирка | | style="text-align: center;" | Железная кирка | ||
| style="text-align: center;" | Iron pickaxe | | style="text-align: center;" | Iron pickaxe | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 70 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 15 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 15 | ||
|- | |- | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
| style="text-align: center;" | Железная пила | | style="text-align: center;" | Железная пила | ||
| style="text-align: center;" | Iron saw | | style="text-align: center;" | Iron saw | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 70 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 25 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 25 | ||
|- | |- | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
| style="text-align: center;" | Железная коса | | style="text-align: center;" | Железная коса | ||
| style="text-align: center;" | Iron scythe | | style="text-align: center;" | Iron scythe | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 70 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 33 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 33 | ||
|- | |- | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
| style="text-align: center;" | Железная лопата | | style="text-align: center;" | Железная лопата | ||
| style="text-align: center;" | Iron shovel | | style="text-align: center;" | Iron shovel | ||
− | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" | 70 |
| style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 30 | | style="text-align: center;" | Металлообработка (Metalworking) 30 | ||
|- | |- |
Версия 15:00, 4 сентября 2016
Данная статья описывает конкретные инструменты. Параметр прочности подразумевается при качестве 1.
Описание инструментов: Экипировка.
Иконка | Название | Англ название | Прочность | Способность |
---|---|---|---|---|
Каменный топор | Stone axe | 50 | Камнеобработка (Stoneworking) | |
Каменный молот | Stone hammer | 50 | Камнеобработка (Stoneworking) | |
Каменный нож | Stone knife | 50 | Камнеобработка (Stoneworking) 1 | |
Каменная кирка | Stone pickaxe | 50 | Камнеобработка (Stoneworking) | |
Деревянная лопата | Wooden shovel | 50 | Плотничество (Carpentry) 3 | |
Грубая удочка | Rude fishing rod | 50 | Рыболовство (Fishing) | |
Костяная пила | Bone saw | 50 | Выживание (Survival) | |
Медный топор | Copper axe | 60 | Металлообработка (Metalworking) | |
Медный молот | Copper hammer | 60 | Металлообработка (Metalworking) 1 | |
Медный нож | Copper knife | 60 | Металлообработка (Metalworking) 1 | |
Медная кирка | Copper pickaxe | 60 | Металлообработка (Metalworking) 5 | |
Медная пила | Copper saw | 60 | Металлообработка (Metalworking) 1 | |
Медная лопата | Copper shovel | 60 | Металлообработка (Metalworking) 10 | |
Железный топор | Iron axe | 70 | Металлообработка (Metalworking) 25 | |
Железный молот | Iron hammer | 70 | Металлообработка (Metalworking) 30 | |
Железный нож | Iron knife | 70 | Металлообработка (Metalworking) 30 | |
Железная кирка | Iron pickaxe | 70 | Металлообработка (Metalworking) 15 | |
Железная пила | Iron saw | 70 | Металлообработка (Metalworking) 25 | |
Железная коса | Iron scythe | 70 | Металлообработка (Metalworking) 33 | |
Железная лопата | Iron shovel | 70 | Металлообработка (Metalworking) 30 | |
Метеоритный топор | Meteorite axe | Металлообработка (Metalworking) 100 | ||
Метеоритный молот | Meteorite hammer | Металлообработка (Metalworking) 100 | ||
Метеоритный нож | Meteorite knife | Металлообработка (Metalworking) 100 | ||
Метеоритная кирка | Meteorite pickaxe | Металлообработка (Metalworking) 100 | ||
Метеоритная пила | Meteorite saw | Металлообработка (Metalworking) 100 | ||
Метеоритная лопата | Meteorite shovel | Металлообработка (Metalworking) 100 | ||
Стальной топор | Steel axe | Металлообработка (Metalworking) 50 | ||
Стальной молот | Steel hammer | Металлообработка (Metalworking) 55 | ||
Стальной нож | Steel knife | Металлообработка (Metalworking) 66 | ||
Стальная кирка | Steel pickaxe | Металлообработка (Metalworking) 50 | ||
Стальная пила | Steel saw | Металлообработка (Metalworking) 50 | ||
Титановый топор | Titanium axe | Металлообработка (Metalworking) 75 | ||
Титановый молот | Titanium hammer | Металлообработка (Metalworking) 75 | ||
Титановый нож | Titanium knife | Металлообработка (Metalworking) 75 | ||
Титановая кирка | Titanium pickaxe | Металлообработка (Metalworking) 75 | ||
Титановая пила | Titanium saw | Металлообработка (Metalworking) 75 | ||
Титановая лопата | Titanium shovel | Металлообработка (Metalworking) 75 |