Пища: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Alleyn (обсуждение | вклад) (ссылки на тестовую пищу) |
|||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
Завязано: [[выпечка]] | Завязано: [[выпечка]] | ||
| − | |||
{| style="height:100px" class="wikitable sortable" | {| style="height:100px" class="wikitable sortable" | ||
| Строка 31: | Строка 30: | ||
! Тип | ! Тип | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/fried-egg.png |
| − | | 0 | + | |Яишница |
| − | | 0 | + | |15 |
| − | | 0. | + | |0.2 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 1 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/pepper.png | ||
| + | |Перец | ||
| + | |10 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0.05 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/bunch-of-cured-meat.png | ||
| + | |Гроздь вяленого мяса | ||
| + | |90 | ||
| + | |0.3 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/baked-chicken-wing.png | ||
| + | |Запеченная куриное крыло | ||
| + | |15 | ||
| + | |0.1 | ||
| + | |0.15 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
| + | |0 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/banana.png |
| − | | | + | |Банан |
| − | | 0 | + | |10 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0.04 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/coconut.png |
| − | | 10 | + | |Кокос |
| − | + | |10 | |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0.04 | + | |0.04 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-salmon.png |
| − | | | + | |Жареный лосось |
| − | | | + | |80 |
| − | | | + | |1 |
| − | + | |2.5 | |
| − | | | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-carassius.png |
| − | | | + | |Жареный карась |
| − | | | + | |25 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | | 0. | + | |0.1 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | | 0. | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.3 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/awesome-rabbit-with-vegetables.png |
| − | | | + | |Охрененный кролик с овощами |
| − | | | + | |120 |
| − | | 0 | + | |3 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1.2 |
| − | | 0 | + | |1.4 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/fried-vegetables.png |
| − | | | + | |Жареные овощи |
| − | | 0 | + | |40 |
| − | | 0. | + | |0 |
| − | | | + | |0.5 |
| − | | 0 | + | |1 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.7 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/birthday-cake-piece.png |
| − | | | + | |Birthday cake piece |
| − | | | + | |16 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | + | |1 | |
|- | |- | ||
| + | |||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-chicken-leg.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-chicken-leg.png | ||
| − | | | + | |Запеченная куриная нога |
| − | | 15 | + | |15 |
| − | | 0. | + | |0.2 |
| − | | 0 | + | |0.15 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-chicken-wing.png |
| − | | 15 | + | |Запеченное куриное крыло |
| − | | 0 | + | |15 |
| − | | 0. | + | |0.2 |
| − | | 0 | + | |0.15 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/fried-mushroom.png |
| − | | | + | |Жареный гриб |
| − | | 0 | + | |10 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.05 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0.1 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/apple.png |
| − | | | + | |Яблоко |
| − | | 0 | + | |10 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.04 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/pizza.png |
| − | | | + | |Пицца |
| − | | | + | |50 |
| − | | 0 | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | 0 | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | 0 | + | |2 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/onion-soup.png |
| − | | | + | |Луковый суп |
| − | | 0 | + | |25 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.5 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/baked-potato.png |
| − | | | + | |Запеченный картофель |
| − | | 0 | + | |10 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | 0. | + | |0.2 |
| − | | 0 | + | |0.1 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/orange.png |
| − | | 10 | + | |Апельсин |
| − | + | |10 | |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0.05 | + | |0.05 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/vegetable-soup.png |
| − | | | + | |Овощной суп |
| − | | 0 | + | |30 |
| − | | 0. | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.4 |
| − | | 0 | + | |0.5 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.7 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/grape.png |
| − | | | + | |Виноград |
| − | | 0 | + | |10 |
| − | + | |0 | |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0. | + | |0.05 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/portion-of-awesome-rabbit.png |
| − | | | + | |Порция охрененного кролика |
| − | | | + | |40 |
| − | | 0 | + | |1.2 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.6 |
| − | | 0 | + | |0.7 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/apple-jam-toast.png |
| − | | | + | |Тост с яблочным джемом |
| − | | 0 | + | |25 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0. | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.6 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0. | + | |0.4 |
| − | + | |0.3 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-catfish.png |
| − | | | + | |Жареный сом |
| − | | 0 | + | |60 |
| − | | 0.5 | + | |0.6 |
| − | | | + | |0.5 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | | 0 | + | |1 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/bread-slice.png |
| − | | | + | |Кусок хлеба |
| − | | 0 | + | |15 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0. | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.1 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/apple-pie.png |
| − | | | + | |Яблочный пирог |
| − | | 0 | + | |45 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.5 |
| − | | | + | |0 |
| − | | 0 | + | |1 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/coconut-cookies.png |
| − | | | + | |Кокосовое печенье |
| − | | 0 | + | |75 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1.5 |
| − | | 0 | + | |1.5 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/onion.png |
| − | | | + | |Лук репчатый |
| − | | | + | |10 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.05 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-pike.png |
| − | | | + | |Жареная щука |
| − | | 0 | + | |35 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.8 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/rabbit-roast.png |
| − | | | + | |Жаркое из кролика |
| − | | 0. | + | |25 |
| − | + | |0.2 | |
| − | | 0. | + | |0.3 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/chicken-egg.png |
| − | | 10 | + | |Куриное яйцо |
| − | | 0 | + | |10 |
| − | | 0 | + | |0.05 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/saltwort.png |
| − | | | + | |Солянка |
| − | | | + | |40 |
| − | | 0 | + | |1 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.7 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.5 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/carrot-cake.png |
| − | | | + | |Морковный торт |
| − | | | + | |50 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0. | + | |0 |
| − | | | + | |0.8 |
| − | | 0 | + | |1.4 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-mutton.png |
| − | | | + | |Жареная баранина |
| − | | 0 | + | |30 |
| − | | 0 | + | |0.05 |
| − | | 0 | + | |0.1 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/mutton-pie.png |
| − | | | + | |Пирог из баранины |
| − | | 0 | + | |60 |
| − | | | + | |0.8 |
| − | | 0 | + | |1.8 |
| − | | 0 | + | |0.4 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/baked-chicken-leg.png |
| − | | | + | |Запеченная куриная нога |
| − | | 0 | + | |15 |
| − | | 0 | + | |0.1 |
| − | | 0 | + | |0.15 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/english-breakfast.png |
| − | | | + | |Английский завтрак |
| − | | | + | |100 |
| − | | | + | |1.5 |
| − | | | + | |2 |
| − | | 0 | + | |1 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted- | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-meat.png |
| − | | | + | |Жареное мясо |
| − | | 0 | + | |30 |
| − | | 0 | + | |0.1 |
| − | | 0 | + | |0.05 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted- | + | |
| − | | Жареный | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-sturgeon.png |
| − | | | + | |Жареный осётр |
| − | | 0. | + | |35 |
| − | | 0. | + | |0.3 |
| − | | 0 | + | |0.3 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | | | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0.6 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/carrot.png |
| − | | | + | |Морковка |
| − | | 0 | + | |10 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.05 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/spiced-wolf-meat.png |
| − | | | + | |Волчатина с пряностями |
| − | | | + | |50 |
| − | | 0 | + | |1 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.5 |
| − | | 0.2 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/fried-chicken.png |
| − | | | + | |Жаренная курица |
| − | | 0 | + | |50 |
| − | | | + | |0.9 |
| − | | 0 | + | |1.4 |
| − | | 0.5 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.5 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/apple-jam-portion.png |
| − | | | + | |Порция яблочного джема |
| − | | 0 | + | |10 |
| − | + | |0 | |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0. | + | |0.4 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0. | + | |0.05 |
| − | | | + | |0.05 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/birthday-cake.png |
| − | | | + | |Birthday cake |
| − | | | + | |100 |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |6 |
| − | | | + | |6 |
| − | + | |6 | |
| − | | | + | |6 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/meat-pie.png |
| − | | | + | |Мясной пирог |
| − | | | + | |60 |
| − | | 0. | + | |1.2 |
| − | | 0.2 | + | |0.6 |
| − | | | + | |0.2 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/mushroom-essence.png |
| − | | | + | |Грибная настойка |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0.01 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-perch.png |
| − | | | + | |Жареный окунь |
| − | | 0 | + | |25 |
| − | | 0 | + | |0.1 |
| − | | 0 | + | |0.3 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.6 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/bread.png |
| − | | 75 | + | |Хлеб |
| − | | 0 | + | |75 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.4 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/peach.png |
| − | | 10 | + | |Персик |
| − | | 0 | + | |10 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.05 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/baked-chicken-brisket.png |
| − | | | + | |Запеченная куриная грудинка |
| − | | 0 | + | |15 |
| − | | 0. | + | |0.1 |
| − | | 0 | + | |0.15 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/shashlik.png |
| − | | | + | |Шашлык |
| − | + | |35 | |
| − | | 0. | + | |0.7 |
| − | | 0.5 | + | |0.5 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/baked-meat.png |
| − | | | + | |Запеченное мясо |
| − | | 0 | + | |30 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.15 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/bavarian-sausage.png |
| − | + | |Баварская сосиска | |
| − | | | + | |35 |
| − | | 0 | + | |0.6 |
| − | | 0 | + | |0.6 |
| − | | 0. | + | |0.3 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/cured-meat.png |
| − | | | + | |Вяленое мясо |
| − | | 1 | + | |30 |
| − | | 0 | + | |0.1 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/pumpkin-soup.png |
| − | | | + | |Тыквынный суп |
| − | | 0 | + | |25 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0. | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.5 |
| − | | 0.2 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/rogalik.png |
| − | | | + | |Рогалик |
| − | | 0 | + | |90 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | | 0. | + | |0.2 |
| − | | | + | |0.2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | + | |1 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-bream.png |
| − | | | + | |Жареный лещ |
| − | | 0 | + | |20 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-chicken-brisket.png |
| − | | | + | |Запеченная куриная грудка |
| − | | 0. | + | |15 |
| − | | | + | |0.2 |
| − | | | + | |0.15 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/green-onion.png |
| − | | | + | |Зеленый лук |
| − | | 0 | + | |5 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.05 |
| − | + | |0 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/apple-jam.png |
| − | | | + | |Яблочный джем |
| − | | 0 | + | |60 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.7 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.2 |
| − | + | |0.2 | |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/ | + | |
| − | | | + | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/hemp-cake.png |
| − | | | + | |Конопляный кекс |
| − | + | |50 | |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0 |
| − | | 0 | + | |0.3 |
| − | | 0 | + | |0.6 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Версия 16:49, 22 ноября 2015
Внимание! Все питательные вещества указаны для продуктов с качеством 1. Перевод к любому качеству осуществляется по формуле:
X = C * sqrt(Q)
где C - содержание питательных веществ в продукте с качеством 1 (указано в таблице),
Q - качество продукта.
Например, продукт с качеством 4 будет давать в два раза больше питательных веществ, с качеством 9 - в три раза больше, и так далее.
Энергия с повышением качества не увеличивается.
Большинство сырых продуктов не дают никаких питательных веществ.
Завязано: выпечка
| Иконка | Название | Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | Фосфор | Кальций | Магний | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Яишница | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
