Пища: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Запеченная и жаренная курица разные вещи) |
Benedict (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/apple-pie.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/apple-pie.png | ||
| Яблочный пирог | | Яблочный пирог | ||
| − | | | + | | 45 |
| + | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| − | |||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| Выпечка | | Выпечка | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.04 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| Плод | | Плод | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
| Охрененный кролик | | Охрененный кролик | ||
| 120 | | 120 | ||
| − | | | + | | 3 |
| 0 | | 0 | ||
| 1.2 | | 1.2 | ||
| − | | 1. | + | | 1.4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 74: | Строка 74: | ||
| Запеченная куриная грудка | | Запеченная куриная грудка | ||
| 15 | | 15 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 85: | Строка 85: | ||
| Запечённая куриная нога | | Запечённая куриная нога | ||
| 15 | | 15 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 107: | Строка 107: | ||
| Запечённое куриное крыло | | Запечённое куриное крыло | ||
| 15 | | 15 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 130: | Строка 130: | ||
| 30 | | 30 | ||
| 0.1 | | 0.1 | ||
| − | | 0 | + | | 0.05 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 142: | Строка 142: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.2 | ||
| 0.1 | | 0.1 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 153: | Строка 153: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.04 | ||
| Плод | | Плод | ||
|- | |- | ||
| Строка 163: | Строка 163: | ||
| 50 | | 50 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0 | + | | 0 |
| − | |||
| 1 | | 1 | ||
| + | | 0.7 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 185: | Строка 185: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.04 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| Плод | | Плод | ||
| Строка 194: | Строка 194: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/fried-chicken.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/fried-chicken.png | ||
| Жареная курица | | Жареная курица | ||
| − | | | + | | 50 |
| + | | 0.7 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| 0.5 | | 0.5 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 206: | Строка 206: | ||
| Яичница | | Яичница | ||
| 15 | | 15 | ||
| − | | 0. | + | | 0.2 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 222: | Строка 222: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.1 |
| Жарка БС | | Жарка БС | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/fried-vegetables.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/fried-vegetables.png | ||
| Жареные овощи | | Жареные овощи | ||
| − | | | + | | 40 |
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.5 | ||
| + | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.7 |
| − | |||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| Жарка СС | | Жарка СС | ||
| Строка 249: | Строка 249: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/green-onion.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/green-onion.png | ||
| Зелёный лук | | Зелёный лук | ||
| − | | | + | | 10 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.05 |
| 0 | | 0 | ||
| Плод | | Плод | ||
| Строка 263: | Строка 263: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | | + | | 0 |
| − | | 0. | + | | 0.4 |
| − | | 0. | + | | 0.5 |
| − | | | + | | 0.6 |
| Выпечка | | Выпечка | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/meat-pie.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/meat-pie.png | ||
| Мясной пирог | | Мясной пирог | ||
| − | | | + | | 60 |
| − | | 1 | + | | 1 |
| 0.5 | | 0.5 | ||
| − | | 0. | + | | 0.2 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 293: | Строка 293: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/mutton-pie.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/mutton-pie.png | ||
| Пирог из баранины | | Пирог из баранины | ||
| − | | | + | | 70 |
| − | | 0 | + | | 0.5 |
| − | | | + | | 1 |
| − | | 0 | + | | 0.2 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 308: | Строка 308: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.05 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| Плод | | Плод | ||
| Строка 327: | Строка 327: | ||
| Порция охрененного кролика | | Порция охрененного кролика | ||
| 40 | | 40 | ||
| − | | 1. | + | | 1.2 |
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.6 |
| − | | 0. | + | | 0.7 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 384: | Строка 384: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.2 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| 0.1 | | 0.1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 392: | Строка 392: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-catfish.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-catfish.png | ||
| Жареный сом | | Жареный сом | ||
| − | | | + | | 40 |
| − | | 0. | + | | 0.5 |
| − | | 0. | + | | 0.7 |
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Рыба | | Рыба | ||
|- | |- | ||
| Строка 404: | Строка 404: | ||
| Жареная баранина | | Жареная баранина | ||
| 30 | | 30 | ||
| + | | 0.05 | ||
| 0.1 | | 0.1 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 414: | Строка 414: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-perch.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-perch.png | ||
| Жареный окунь | | Жареный окунь | ||
| − | | | + | | 20 |
| + | | 0.1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | + | | 0.2 | |
| − | | 0. | ||
| 0 | | 0 | ||
| Рыба | | Рыба | ||
| Строка 425: | Строка 425: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-pike.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-pike.png | ||
| Жареная щука | | Жареная щука | ||
| − | | | + | | 30 |
| − | | 0. | + | | 0 |
| + | | 0.2 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| Рыба | | Рыба | ||
| Строка 436: | Строка 436: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-salmon.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/roasted-salmon.png | ||
| Жареный лосось | | Жареный лосось | ||
| − | | | + | | 40 |
| − | | 0 | + | | 0 |
| − | | 0. | + | | 1 |
| + | | 0 | ||
| + | | 0.7 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.5 |
| − | |||
| − | |||
| Рыба | | Рыба | ||
|- | |- | ||
| Строка 448: | Строка 448: | ||
| Жареный осётр | | Жареный осётр | ||
| 30 | | 30 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.5 |
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| 0.2 | | 0.2 | ||
| − | |||
| Рыба | | Рыба | ||
|- | |- | ||
| Строка 462: | Строка 462: | ||
| 0.2 | | 0.2 | ||
| 0.2 | | 0.2 | ||
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 1 |
| − | | | + | | 1 |
| Выпечка | | Выпечка | ||
|- | |- | ||
| Строка 470: | Строка 470: | ||
| Шашлык | | Шашлык | ||
| 50 | | 50 | ||
| − | | 0. | + | | 0.7 |
| − | | 0. | + | | 0.5 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 502: | Строка 502: | ||
| style="text-align: center;" | https://raw.githubusercontent.com/TatriX/rogalik/master/assets/butterfly-wings.png | | style="text-align: center;" | https://raw.githubusercontent.com/TatriX/rogalik/master/assets/butterfly-wings.png | ||
| Крылья бабочки | | Крылья бабочки | ||
| − | | | + | | 10 |
| + | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 508: | Строка 509: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| Труп | | Труп | ||
|- | |- | ||
| Строка 515: | Строка 515: | ||
| 25 | | 25 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.2 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.5 |
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| Жарка БС | | Жарка БС | ||
| Строка 524: | Строка 524: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/vegetable-soup.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/vegetable-soup.png | ||
| Овощной суп | | Овощной суп | ||
| − | | | + | | 30 |
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.4 | ||
| + | | 0.5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.7 |
| − | |||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| Жарка БС | | Жарка БС | ||
| Строка 538: | Строка 538: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.5 |
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.2 | ||
| Жарка БС | | Жарка БС | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/saltwort-soup.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/saltwort-soup.png | ||
| Солянка | | Солянка | ||
| − | | | + | | 40 |
| − | | | + | | 1 |
| − | |||
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.7 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.5 | ||
| Жарка БС | | Жарка БС | ||
|- | |- | ||
| Строка 558: | Строка 558: | ||
| Пицца | | Пицца | ||
| 50 | | 50 | ||
| − | | | + | | 1 |
| − | |||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.7 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | 0.5 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | |||
| Выпечка | | Выпечка | ||
|- | |- | ||
| Строка 571: | Строка 571: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.7 |
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.2 |
| − | | 0. | + | | 0.2 |
| Крафт | | Крафт | ||
|- | |- | ||
| Строка 582: | Строка 582: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.4 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| Строка 590: | Строка 590: | ||
| style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/jam-toast.png | | style="text-align: center;" | http://rogalik.tatrix.org/assets/jam-toast.png | ||
| Тост с джемом | | Тост с джемом | ||
| − | | | + | | 25 |
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.6 |
| 0 | | 0 | ||
| − | | 0. | + | | 0.4 |
| − | | 0. | + | | 0.3 |
| Крафт | | Крафт | ||
|} | |} | ||
Версия 12:08, 13 апреля 2015
Внимание! Все питательные вещества указаны для продуктов с качеством 1. Перевод к любому качеству осуществляется по формуле:
X = C * sqrt(Q)
где C - содержание питательных веществ в продукте с качеством 1 (указано в таблице),
Q - качество продукта.
Например, продукт с качеством 4 будет давать в два раза больше питательных веществ, с качеством 9 - в три раза больше, и так далее.
Энергия с повышением качества не увеличивается.
Большинство сырых продуктов не дают никаких питательных веществ.
| Иконка | Название | Энергия | Белки | Жиры | Углеводы | Фосфор | Кальций | Магний | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Яблочный пирог | 45 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | Выпечка |
|
Яблоко | 10 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | Плод |
|
Охрененный кролик | 120 | 3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | Жарка СС |
|
Жаренная куриная грудка | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Костёр |
|
Запеченная куриная грудка | 15 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В печь |
|
Запечённая куриная нога | 15 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В печь |
|
Жаренная куриная нога | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Костёр |
|
Запечённое куриное крыло | 15 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В печь |
|
Жаренное куриное крыло | 15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Костёр |
|
Жареное мясо | 30 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жарка БС |
|
Печёная картошка | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | Жарка БС |
|
Банан | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | Плод |
|
Морковный торт | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | Выпечка |
|
Морковь | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Плод |
|
Кокос | 10 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плод |
|
Жареная курица | 50 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Жарка СС |
|
Яичница | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жарка СС |
|
Жареный гриб | 10 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | Жарка БС |
|
Жареные овощи | 40 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | Жарка СС |
|
Виноград | 10 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | Плод |
|
Зелёный лук | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | Плод |
|
Конопляный кекс | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | Выпечка |
|
Мясной пирог | 60 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Выпечка |
|
Гриб | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плод |
|
Пирог из баранины | 70 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Выпечка |
|
Репчатый лук | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Плод |
|
Перец | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | Плод |
|
Порция охрененного кролика | 40 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | Жарка СС |
|
Картофель | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плод |
|
Кусочек тыквы | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плод |
|
Тыква | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плод |
|
Жареный лещ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Рыба |
|
Жареный карась | 20 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | Рыба |
|
Жареный сом | 40 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | Рыба |
|
Жареная баранина | 30 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жарка БС |
|
Жареный окунь | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | Рыба |
|
Жареная щука | 30 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Рыба |
|
Жареный лосось | 40 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | Рыба |
|
Жареный осётр | 30 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | Рыба |
|
Рогалик | 50 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | Выпечка |
|
Шашлык | 50 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жарка БС |
|
Кусочек репы | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плод |
|
Репа | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плод |
|
Крылья бабочки | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Труп |
|
Луковый суп | 25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Жарка БС |
|
Овощной суп | 30 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | Жарка БС |
|
Тыквенный суп | 25 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | Жарка БС |
|
Солянка | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | Жарка БС |
|
Пицца | 50 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0 | Выпечка |
|
Яблочный джем | 60 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | Крафт |
|
Хлеб | 75 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Выпечка |
|
Тост с джемом | 25 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | Крафт |